
港股沽空統計:騰訊控股、快手-W、美團-W 沽空金額位居前三

I'm PortAI, I can summarize articles.
東亞銀行 (00023)、百濟神州 (06160)、諾誠健華-B(09969) 上一交易日沽空比率位於前三位,分別為 54.56%、52.38%、52.22%。騰訊控股 (00700)、快手-W(01024)、美團-W(03690) 的沽空金額位居前三,分別為 9.92 億元、8.30 億元、6.45 億元。諾誠健華-B(09969)、東亞銀行 (00023)、紛美包裝 (00468) 的偏離值位居前三,分別為 41.60%、36.21%、32.95%。
智通財經 APP 數據顯示,東亞銀行 (00023)、百濟神州 (06160)、諾誠健華-B(09969) 上一交易日沽空比率位於前三位,分別為 54.56%、52.38%、52.22%。騰訊控股 (00700)、快手-W(01024)、美團-W(03690) 的沽空金額位居前三,分別為 9.92 億元、8.30 億元、6.45 億元。諾誠健華-B(09969)、東亞銀行 (00023)、紛美包裝 (00468) 的偏離值位居前三,分別為 41.60%、36.21%、32.95%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 東亞銀行 (00023) | 713.86 萬元 | 54.56% | 36.21% |
| 百濟神州 (06160) | 2666.48 萬元 | 52.38% | 24.25% |
| 諾誠健華-B(09969) | 831.77 萬元 | 52.22% | 41.60% |
| 新鴻基地產 (00016) | 1.09 億元 | 50.39% | 22.87% |
| 百勝中國-S(09987) | 7131.65 萬元 | 48.12% | 24.91% |
| 永利澳門 (01128) | 893.84 萬元 | 47.63% | 17.23% |
| 紛美包裝 (00468) | 161.88 萬元 | 47.05% | 32.95% |
| 和諧汽車 (03836) | 85.04 萬元 | 46.26% | 24.02% |
| 金茂服務 (00816) | 101.17 萬元 | 46.18% | 28.98% |
| 中電控股 (00002) | 1.01 億元 | 44.91% | 18.50% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股 (00700) | 9.92 億元 | 24.47% | 13.45% |
| 快手-W(01024) | 8.30 億元 | 21.11% | -0.11% |
| 美團-W(03690) | 6.45 億元 | 16.14% | -1.15% |
| 京東集團-SW(09618) | 6.19 億元 | 28.70% | 7.24% |
| 安踏體育 (02020) | 5.66 億元 | 24.62% | 2.29% |
| 比亞迪股份 (01211) | 5.51 億元 | 16.99% | -9.70% |
| 中國平安 (02318) | 5.37 億元 | 25.78% | -0.61% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 4.62 億元 | 14.86% | -4.85% |
| 小鵬汽車-W(09868) | 3.70 億元 | 26.69% | 0.69% |
| 友邦保險 (01299) | 3.43 億元 | 29.05% | 9.47% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 諾誠健華-B(09969) | 831.77 萬元 | 52.22% | 41.60% |
| 東亞銀行 (00023) | 713.86 萬元 | 54.56% | 36.21% |
| 紛美包裝 (00468) | 161.88 萬元 | 47.05% | 32.95% |
| 中國高速傳動 (00658) | 658.69 萬元 | 44.55% | 31.47% |
| 金茂服務 (00816) | 101.17 萬元 | 46.18% | 28.98% |
| 天工國際 (00826) | 105.32 萬元 | 36.90% | 27.78% |
| 新奧能源 (02688) | 1.59 億元 | 40.32% | 27.03% |
| 嘉裏物流 (00636) | 212.24 萬元 | 40.49% | 25.11% |
| 百勝中國-S(09987) | 7131.65 萬元 | 48.12% | 24.91% |
| 百濟神州 (06160) | 2666.48 萬元 | 52.38% | 24.25% |
