Daily Hong Kong Stock Market News Briefing (Tuesday, October 22)

美港電訊
2024.10.22 01:10
個股新聞
1. 中集集團 (02039.HK) 發盈喜,預計前三季度歸母淨利潤同比增長 233% 至 304%。
2. 九毛九 (09922.HK):太二 (僅限自營) 第三季度同店日均銷售額同比減少 18.3%。
3. 李嘉誠減持郵儲銀行 (01658.HK) 約 4.75 億港元,持股比例降至 7.96%。
4. 華能國際電力股份 (00902.HK) 前三季度境內電廠累計完成上網電量 3412.40 億千瓦時,同比增長 1.14%。
5. 比亞迪股份 (01211.HK) 擬實施 2024 年員工持股計劃。
6. 紫金礦業 (02899.HK) 公佈前三季度業績歸母淨利潤 243.57 億元,同比增長 50.68%。
7. 中國平安 (02318.HK):平安銀行前三季度淨利潤為 397.29 億元,同比增長 0.2%。
8. 小摩增持阿里巴巴 (09988.HK) 約 5635.69 萬股,每股作價約 105.09 港元。
9. 遠洋集團 (03377.HK):英國重組計劃會議謹訂於 2024 年 11 月 22 日舉行。
10. 上海復旦 (01385.HK):預計前 9 月營收 26.6 億-27 億元,淨利潤 4 億-4.5 億元,同比減少 38.48% 至 30.78%。
11. 龍蟠科技香港招股擬籌資不超 7 億港元。