
Smart Stock Connect Proportion Abnormal Movement Statistics | June 18

I'm PortAI, I can summarize articles.
智通港股通佔比異動統計顯示,京基金融國際、美東汽車、環球醫療持股佔比增加最多,分別增加 2.47%、1.00%、0.76%;萬科企業、上海復旦、馬可數字科技持股佔比減少最多,分別減少-0.86%、-0.67%、-0.62%。近 5 個交易日內,京基金融國際、東風集團股份、龍源電力持股佔比增加最多,分別增加 5.27%、2.95%、2.51%;兗礦能源、中遠海能、恆生中國企業持股佔比減少最多,分別減少-3.32%、-1.79%、-1.62%。
智通財經 APP 獲悉,根據 2024 年 6 月 17 日披露數據,京基金融國際(01468)、美東汽車(01268)、環球醫療(02666)港股通持股佔比增加值最大,分別增加 2.47%、1.00%、0.76%;萬科企業(02202)、上海復旦(01385)、馬可數字科技(01942)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.86%、-0.67%、-0.62%。
在最近有統計數據的 5 個交易日內,京基金融國際(01468)、東風集團股份(00489)、龍源電力(00916)港股通持股佔比增加值最大,分別增加 5.27%、2.95%、2.51%;兗礦能源(01171)、中遠海能(01138)、恆生中國企業(02828)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-3.32%、-1.79%、-1.62%。
具體數據如下(交易所數據根據 T+2 日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前 20 名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京基金融國際 (01468) | +2.47% | 55.49% |
| 美東汽車 (01268) | +1.00% | 5.47% |
| 環球醫療 (02666) | +0.76% | 20.22% |
| 龍源電力 (00916) | +0.55% | 33.57% |
| 華電國際電力股份 (01071) | +0.40% | 59.10% |
| 中廣核電力 (01816) | +0.35% | 39.32% |
| 藥明生物 (02269) | +0.32% | 24.48% |
| 藥明康德 (02359) | +0.30% | 28.05% |
| 中國中免 (01880) | +0.30% | 10.83% |
| 重慶農村商業銀行 (03618) | +0.28% | 42.55% |
| 東風集團股份 (00489) | +0.28% | 42.10% |
| 比亞迪股份 (01211) | +0.24% | 4.06% |
| 九方財富 (09636) | +0.24% | 1.88% |
| 蒙牛乳業 (02319) | +0.22% | 7.47% |
| 珠光控股 (01176) | +0.22% | 19.63% |
| 舜宇光學科技 (02382) | +0.20% | 12.15% |
| 中國鐵塔 (00788) | +0.20% | 14.92% |
| 華能國際電力股份 (00902) | +0.19% | 48.86% |
| 第一拖拉機股份 (00038) | +0.19% | 48.71% |
| 海普瑞 (09989) | +0.18% | 36.51% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前 20 名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 萬科企業 (02202) | -0.86% | 49.35% |
| 上海復旦 (01385) | -0.67% | 30.44% |
| 馬可數字科技 (01942) | -0.62% | 68.75% |
| 福萊特玻璃 (06865) | -0.54% | 25.08% |
| 康龍化成 (03759) | -0.48% | 54.46% |
| 海信家電 (00921) | -0.37% | 13.51% |
| 恆生中國企業 (02828) | -0.36% | 0.93% |
| 天齊鋰業 (09696) | -0.34% | 27.29% |
| 中遠海能 (01138) | -0.34% | 60.74% |
| 美圖公司 (01357) | -0.28% | 33.44% |
| 康寧傑瑞製藥-B(09966) | -0.26% | 26.98% |
| 南方恆生科技 (03033) | -0.24% | 48.86% |
| 洛陽鉬業 (03993) | -0.23% | 26.33% |
| 綠葉製藥 (02186) | -0.21% | 38.07% |
| 東方甄選 (01797) | -0.21% | 26.64% |
| 神州控股 (00861) | -0.20% | 36.03% |
| 白雲山 (00874) | -0.19% | 47.32% |
| 恆隆地產 (00101) | -0.19% | 4.19% |
| 中興通訊 (00763) | -0.19% | 35.76% |
| 鉅子生物 (02367) | -0.17% | 15.98% |
3、港股通 5 日佔比增持榜(前 10 名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京基金融國際 (01468) | +5.27% | 55.49% |
| 東風集團股份 (00489) | +2.95% | 42.10% |
| 龍源電力 (00916) | +2.51% | 33.57% |
| 藥明生物 (02269) | +1.82% | 24.48% |
| 上美股份 (02145) | +1.75% | 9.41% |
| 大唐新能源 (01798) | +1.55% | 32.33% |
| 藥明康德 (02359) | +1.51% | 28.05% |
| 中國中免 (01880) | +1.34% | 10.83% |
| 復星醫藥 (02196) | +1.32% | 49.70% |
| 復旦張江 (01349) | +1.24% | 29.80% |
4、港股通 5 日佔減持榜(前 10 名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 兗礦能源 (01171) | -3.32% | 40.34% |
| 中遠海能 (01138) | -1.79% | 60.74% |
| 恆生中國企業 (02828) | -1.62% | 0.93% |
| 福萊特玻璃 (06865) | -1.61% | 25.08% |
| 萬科企業 (02202) | -1.17% | 49.35% |
| 安德利果汁 (02218) | -1.09% | 2.40% |
| 亞洲水泥 (中國)(00743) | -0.96% | 3.71% |
| 浙江世寶 (01057) | -0.90% | 37.37% |
| 馬可數字科技 (01942) | -0.87% | 68.75% |
| 海信家電 (00921) | -0.85% | 13.51% |
5、港股通 20 日佔比增持榜(前 10 名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京基金融國際 (01468) | +11.39% | 55.49% |
| 東風集團股份 (00489) | +10.94% | 42.10% |
| 東嶽集團 (00189) | +6.04% | 31.18% |
| 龍源電力 (00916) | +5.94% | 33.57% |
| COSMOPOL INT'L(00120) | +5.14% | 10.72% |
| 中國銀行 (03988) | +4.43% | 21.26% |
| 廣汽集團 (02238) | +4.32% | 43.34% |
| 藥明康德 (02359) | +3.76% | 28.05% |
| 中國中免 (01880) | +3.67% | 10.83% |
| 叮噹健康 (09886) | +3.49% | 8.03% |
6、港股通 20 日佔比減持榜(前 10 名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中國企業 (02828) | -3.14% | 0.93% |
| JS 環球生活 (01691) | -2.97% | 2.38% |
| 洲際航天科技 (01725) | -2.75% | 21.33% |
| 北京北辰實業股份 (00588) | -2.18% | 41.16% |
| 中遠海能 (01138) | -2.10% | 60.74% |
| 安德利果汁 (02218) | -1.92% | 2.40% |
| 洛陽鉬業 (03993) | -1.89% | 26.33% |
| 賽生藥業 (06600) | -1.84% | 5.43% |
| 長城汽車 (02333) | -1.84% | 38.66% |
| 盈富基金 (02800) | -1.63% | 2.13% |
