
Smart Connect Hong Kong Stock Connect Proportion Anomaly Statistics | June 17th

智通財經 APP 獲悉,根據 2024 年 6 月 14 日披露數據,京基金融國際、東風集團股份、九毛九港股通持股佔比增加值最大,分別增加 2.57%、0.74%、0.58%;中遠海能、錦欣生殖、春立醫療港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.62%、-0.44%、-0.33%。在最近有統計數據的 5 個交易日內,東風集團股份、京基金融國際、龍源電力港股通持股佔比增加值最大,分別增加 4.21%、2.98%、2.20%;兗礦能源、中遠海能、亞洲水泥 (中國) 港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.74%、-1.50%、-1.03%。
智通財經 APP 獲悉,根據 2024 年 6 月 14 日披露數據,京基金融國際(01468)、東風集團股份(00489)、九毛九(09922)港股通持股佔比增加值最大,分別增加 2.57%、0.74%、0.58%;中遠海能(01138)、錦欣生殖(01951)、春立醫療(01858)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.62%、-0.44%、-0.33%。
在最近有統計數據的 5 個交易日內,東風集團股份(00489)、京基金融國際(01468)、龍源電力(00916)港股通持股佔比增加值最大,分別增加 4.21%、2.98%、2.20%;兗礦能源(01171)、中遠海能(01138)、亞洲水泥 (中國)(00743)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.74%、-1.50%、-1.03%。
具體數據如下(交易所數據根據 T+2 日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前 20 名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京基金融國際 (01468) | +2.57% | 53.02% |
| 東風集團股份 (00489) | +0.74% | 41.82% |
| 九毛九 (09922) | +0.58% | 17.16% |
| 上美股份 (02145) | +0.54% | 9.39% |
| 中國中免 (01880) | +0.52% | 10.53% |
| 藥明康德 (02359) | +0.44% | 27.75% |
| 凱萊英 (06821) | +0.44% | 29.42% |
| 浙江世寶 (01057) | +0.42% | 37.22% |
| 贛鋒鋰業 (01772) | +0.42% | 16.47% |
| 上海復旦 (01385) | +0.39% | 31.11% |
| 聖諾醫藥-B(02257) | +0.35% | 17.20% |
| 龍源電力 (00916) | +0.33% | 33.02% |
| 新天綠色能源 (00956) | +0.31% | 44.03% |
| 越秀交通基建 (01052) | +0.30% | 16.09% |
| 友聯國際教育租賃 (01563) | +0.29% | 24.27% |
| 廣汽集團 (02238) | +0.29% | 43.19% |
| 復星醫藥 (02196) | +0.28% | 49.62% |
| 藥明生物 (02269) | +0.26% | 24.16% |
| 李寧 (02331) | +0.26% | 20.36% |
| 阜博集團 (03738) | +0.24% | 29.38% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前 20 名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中遠海能 (01138) | -0.62% | 61.08% |
| 錦欣生殖 (01951) | -0.44% | 35.10% |
| 春立醫療 (01858) | -0.33% | 35.02% |
| 萬科企業 (02202) | -0.30% | 50.21% |
| 神州控股 (00861) | -0.25% | 36.23% |
| 福萊特玻璃 (06865) | -0.21% | 25.62% |
| 中國鐵塔 (00788) | -0.18% | 14.72% |
| 國聯證券 (01456) | -0.15% | 47.09% |
| 頤海國際 (01579) | -0.14% | 14.21% |
| 世茂集團 (00813) | -0.14% | 8.32% |
| 珠光控股 (01176) | -0.13% | 19.41% |
| 巨星傳奇 (06683) | -0.12% | 5.68% |
| 星空華文 (06698) | -0.11% | 10.65% |
| 光大證券 (06178) | -0.11% | 16.97% |
| 山東黃金 (01787) | -0.11% | 35.53% |
| 開拓藥業-B(09939) | -0.11% | 29.91% |
| 珍酒李渡 (06979) | -0.11% | 6.64% |
| 美圖公司 (01357) | -0.10% | 33.72% |
| 先聲藥業 (02096) | -0.10% | 11.99% |
| 太平洋航運 (02343) | -0.10% | 5.28% |
3、港股通 5 日佔比增持榜(前 10 名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 東風集團股份 (00489) | +4.21% | 41.82% |
| 京基金融國際 (01468) | +2.98% | 53.02% |
| 龍源電力 (00916) | +2.20% | 33.02% |
| 上美股份 (02145) | +1.74% | 9.39% |
| 大唐新能源 (01798) | +1.61% | 32.32% |
| 復星醫藥 (02196) | +1.60% | 49.62% |
| 藥明生物 (02269) | +1.49% | 24.16% |
| 藥明康德 (02359) | +1.48% | 27.75% |
| 復旦張江 (01349) | +1.29% | 29.77% |
| 東嶽集團 (00189) | +1.22% | 31.01% |
4、港股通 5 日佔減持榜(前 10 名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 兗礦能源 (01171) | -2.74% | 40.33% |
| 中遠海能 (01138) | -1.50% | 61.08% |
| 亞洲水泥 (中國)(00743) | -1.03% | 3.64% |
| 安德利果汁 (02218) | -0.98% | 2.55% |
| 福萊特玻璃 (06865) | -0.89% | 25.62% |
| 中國中藥 (00570) | -0.74% | 10.57% |
| 世茂集團 (00813) | -0.62% | 8.32% |
| 海信家電 (00921) | -0.59% | 13.88% |
| 長城汽車 (02333) | -0.56% | 38.60% |
| 春立醫療 (01858) | -0.54% | 35.02% |
5、港股通 20 日佔比增持榜(前 10 名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京基金融國際 (01468) | +13.78% | 53.02% |
| 東風集團股份 (00489) | +10.74% | 41.82% |
| COSMOPOL INT'L(00120) | +6.19% | 10.57% |
| 龍源電力 (00916) | +6.00% | 33.02% |
| 東嶽集團 (00189) | +5.98% | 31.01% |
| 叮噹健康 (09886) | +4.73% | 8.10% |
| 中國銀行 (03988) | +4.45% | 21.16% |
| 廣汽集團 (02238) | +4.20% | 43.19% |
| 中國中免 (01880) | +3.50% | 10.53% |
| 樂普生物-B(02157) | +3.31% | 6.49% |
6、港股通 20 日佔比減持榜(前 10 名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中國企業 (02828) | -3.45% | 1.29% |
| JS 環球生活 (01691) | -2.99% | 2.41% |
| 洲際航天科技 (01725) | -2.70% | 21.39% |
| 賽生藥業 (06600) | -2.22% | 5.46% |
| 北京北辰實業股份 (00588) | -2.14% | 41.16% |
| 盈富基金 (02800) | -2.06% | 2.20% |
| 安德利果汁 (02218) | -1.77% | 2.55% |
| 中遠海能 (01138) | -1.37% | 61.08% |
| 洛陽鉬業 (03993) | -1.33% | 26.56% |
| 亞洲水泥 (中國)(00743) | -1.30% | 3.64% |
