
Intelligence Hong Kong Stock Connect Fund Flow Statistics (T+2) | June 17th

智通財經 APP 數據顯示,6 月 12 日,中國銀行、美團-W、建設銀行南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入 5.11 億、5.04 億、3.43 億。中遠海能、中國鐵塔、招商銀行南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出 8248.51 萬、8153.62 萬、6848.39 萬。東江環保、十月稻田、越秀交通基建以 96.79%、71.63%、70.03% 位列市場前三。安德利果汁、神州控股、春立醫療以-62.90%、-56.79%、-51.08% 位列市場前三。前 10 大資金淨流入榜股票名稱淨流入 (元)↓淨流入比收盤價中國銀行 5.11 億 37.98%3.700(-0.54%)美團-W5.04 億 13.27%112.600(-2.34%)建設銀行 3.43 億 13.88%5.490(-0.90%)中國海洋石油 3.41 億 11.43%21.800(+2.35%)比亞迪股份 2.57 億 11.39%220.000(-3.68%)中國神華 2.53 億 26.50%39.600(+2.59%)工商銀行 2.08 億 16.15%4.320(-0.92%)盈富基金 1.83 億 2.35%18.290(-1.14%)中芯國際 1.83 億 13.56%17.860(-4.18%)華潤置地 1.79 億 26.79%26.700(-2.85%)前 10 大...
智通財經 APP 數據顯示,6 月 12 日,中國銀行(03988)、美團-W(03690)、建設銀行(00939)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入 5.11 億、5.04 億、3.43 億
中遠海能(01138)、中國鐵塔(00788)、招商銀行(03968)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-8248.51 萬、-8153.62 萬、-6848.39 萬
在淨流入比方面,東江環保(00895)、十月稻田(09676)、越秀交通基建(01052)以 96.79%、71.63%、70.03% 位列市場前三。
在淨流出比方面,安德利果汁(02218)、神州控股(00861)、春立醫療(01858)以-62.90%、-56.79%、-51.08% 位列市場前三。
前 10 大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入 (元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 中國銀行 (03988) | 5.11 億 | 37.98% | 3.700(-0.54%) |
| 美團-W(03690) | 5.04 億 | 13.27% | 112.600(-2.34%) |
| 建設銀行 (00939) | 3.43 億 | 13.88% | 5.490(-0.90%) |
| 中國海洋石油 (00883) | 3.41 億 | 11.43% | 21.800(+2.35%) |
| 比亞迪股份 (01211) | 2.57 億 | 11.39% | 220.000(-3.68%) |
| 中國神華 (01088) | 2.53 億 | 26.50% | 39.600(+2.59%) |
| 工商銀行 (01398) | 2.08 億 | 16.15% | 4.320(-0.92%) |
| 盈富基金 (02800) | 1.83 億 | 2.35% | 18.290(-1.14%) |
| 中芯國際 (00981) | 1.83 億 | 13.56% | 17.860(-4.18%) |
| 華潤置地 (01109) | 1.79 億 | 26.79% | 26.700(-2.85%) |
前 10 大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出 (元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 中遠海能 (01138) | -8248.51 萬 | -31.92% | 10.500(+2.74%) |
| 中國鐵塔 (00788) | -8153.62 萬 | -15.77% | 1.000(+2.04%) |
| 招商銀行 (03968) | -6848.39 萬 | -10.70% | 33.850(-2.45%) |
| 香港交易所 (00388) | -6573.68 萬 | -6.78% | 262.600(-1.35%) |
| 中國宏橋 (01378) | -5993.83 萬 | -7.65% | 12.060(+0.33%) |
| 萬科企業 (02202) | -3634.19 萬 | -14.73% | 5.360(-3.60%) |
| 錦欣生殖 (01951) | -3599.18 萬 | -39.44% | 3.040(-2.88%) |
| 珍酒李渡 (06979) | -3528.94 萬 | -40.41% | 9.060(-4.23%) |
| 海螺水泥 (00914) | -2025.79 萬 | -16.49% | 17.620(-1.45%) |
| 華潤萬象生活 (01209) | -1911.83 萬 | -10.35% | 27.800(+0.65%) |
前 10 大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入 (元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 東江環保 (00895) | 96.79% | 11.67 萬 | 1.610(+0.62%) |
| 十月稻田 (09676) | 71.63% | 189.80 萬 | 20.450(-1.05%) |
| 越秀交通基建 (01052) | 70.03% | 1971.50 萬 | 3.980(+2.58%) |
| 上美股份 (02145) | 65.02% | 5024.48 萬 | 44.600(-1.11%) |
| 心通醫療-B(02160) | 63.40% | 233.91 萬 | 0.960(+3.23%) |
| 凱盛新能 (01108) | 63.05% | 143.89 萬 | 4.570(-1.30%) |
| 固生堂 (02273) | 62.61% | 1104.27 萬 | 41.800(+0.72%) |
| 合生創展集團 (00754) | 62.46% | 239.32 萬 | 3.640(-0.55%) |
| 天津創業環保股份 (01065) | 61.36% | 33.15 萬 | 3.080(-0.32%) |
| 申萬宏源 (06806) | 60.19% | 161.16 萬 | 1.470(0.00%) |
前 10 大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出 (元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 安德利果汁 (02218) | -62.90% | -17.29 萬 | 8.960(+0.11%) |
| 神州控股 (00861) | -56.79% | -1440.43 萬 | 3.410(+1.19%) |
| 春立醫療 (01858) | -51.08% | -292.24 萬 | 9.430(+0.43%) |
| 招商證券 (06099) | -46.24% | -280.37 萬 | 6.430(-0.31%) |
| 光大證券 (06178) | -46.03% | -385.40 萬 | 5.050(+0.80%) |
| 珍酒李渡 (06979) | -40.41% | -3528.94 萬 | 9.060(-4.23%) |
| 東方證券 (03958) | -39.70% | -302.90 萬 | 3.110(-0.64%) |
| 錦欣生殖 (01951) | -39.44% | -3599.18 萬 | 3.040(-2.88%) |
| 高鑫零售 (06808) | -38.37% | -123.04 萬 | 1.530(-0.65%) |
| 先聲藥業 (02096) | -38.19% | -1471.51 萬 | 5.760(-2.21%) |
