
Active trading in the Stock Connect on May 22

I'm PortAI, I can summarize articles.
騰訊控股、中國海洋石油和萬科企業是當天滬港通(南向)成交額排名前三的公司,而騰訊控股、中國海洋石油和美團-W 是深港通(南向)成交額排名前三的公司。
智通財經 APP 獲悉,2024 年 5 月 22 日當天,騰訊控股 (00700)、中國海洋石油 (00883)、萬科企業 (02202) 位居滬港通(南向)成交額前 3 位,成交額分別為 21.06 億元、20.75 億元、11.90 億元;騰訊控股 (00700)、中國海洋石油 (00883)、美團-W(03690) 位居深港通(南向)成交額前 3 位,成交額分別為 13.80 億元、7.05 億元、6.48 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
| 公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
|---|---|---|
| 騰訊控股 (00700) | 21.06 億元 | +1.04 億元 |
| 中國海洋石油 (00883) | 20.75 億元 | -4.37 億元 |
| 萬科企業 (02202) | 11.90 億元 | +474.06 萬元 |
| 中國銀行 (03988) | 9.46 億元 | +7.20 億元 |
| 中國移動 (00941) | 8.53 億元 | +8159.83 萬元 |
| 融創中國 (01918) | 7.25 億元 | +2107.88 萬元 |
| 京基金融國際 (01468) | 6.44 億元 | +2750.24 萬元 |
| 農業銀行 (01288) | 6.44 億元 | +5925.95 萬元 |
| 建設銀行 (00939) | 6.42 億元 | +3.20 億元 |
| 小鵬汽車-W(09868) | 6.21 億元 | -1.90 億元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
| 公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
|---|---|---|
| 騰訊控股 (00700) | 13.80 億元 | +950.20 萬元 |
| 中國海洋石油 (00883) | 7.05 億元 | +3.91 億元 |
| 美團-W(03690) | 6.48 億元 | -2.96 億元 |
| 理想汽車-W(02015) | 6.14 億元 | +4483.57 萬元 |
| 快手-W(01024) | 5.85 億元 | +3457.25 萬元 |
| 萬科企業 (02202) | 4.92 億元 | -6995.40 萬元 |
| 中國移動 (00941) | 4.89 億元 | -7879.39 萬元 |
| 小米集團-W(01810) | 4.57 億元 | -2.16 億元 |
| 小鵬汽車-W(09868) | 4.13 億元 | -2.59 億元 |
| 融創中國 (01918) | 3.72 億元 | +2927.14 萬元 |
