
Intelligence Hong Kong Stock 52-Week Highs and Lows Statistics | May 2nd

I'm PortAI, I can summarize articles.
智通財經數據顯示,截至 5 月 2 日收盤,有 66 只股票創 52 周新高,其中瑋俊生物科技、中能控股、永升服務為前 3 位。另外有 43 只股票創 52 周新低,其中中國再生醫學、國農金融投資、亞東集團為前三位。
52 周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 瑋俊生物科技 (00660) | 0.178 | 0.280 | 26.13% |
| 中能控股 (00228) | 0.121 | 0.136 | 21.43% |
| 永升服務 (01995) | 1.860 | 1.880 | 9.30% |
| 華髮物業服務 (00982) | 0.200 | 0.202 | 9.19% |
| 東江集團控股 (02283) | 1.670 | 1.720 | 9.14% |
| 米高集團 (09879) | 6.460 | 6.620 | 6.77% |
| 萬城控股 (02892) | 0.850 | 0.850 | 6.25% |
| 樂艙物流 (02490) | 14.660 | 15.000 | 6.23% |
| 康耐特光學 (02276) | 9.150 | 9.280 | 5.69% |
| 卓爾智聯 (02098) | 0.465 | 0.465 | 5.68% |
| 中國恆天立信國際 (00641) | 0.345 | 0.380 | 5.56% |
| 獅子山集團 (01127) | 1.450 | 1.450 | 5.07% |
| 招商局中國基金 (00133) | 10.920 | 10.920 | 5.00% |
| 海豐國際 (01308) | 18.020 | 18.200 | 4.36% |
| 中信資源 (01205) | 0.540 | 0.560 | 3.70% |
| GUANZE MEDICAL(02427) | 0.910 | 0.930 | 3.33% |
| 滙豐控股 (00005) | 69.250 | 69.250 | 3.28% |
| 赤子城科技 (09911) | 3.390 | 3.540 | 3.21% |
| 南旋控股 (01982) | 0.660 | 0.660 | 3.13% |
| 農夫山泉 (09633) | 47.950 | 48.200 | 3.10% |
| 浪潮數字企業 (00596) | 4.130 | 4.150 | 2.72% |
| 翰森製藥 (03692) | 18.180 | 18.360 | 2.68% |
| 比高集團 (08220) | 1.090 | 1.190 | 2.59% |
| 華晨中國 (01114) | 6.790 | 6.800 | 2.56% |
| TCL 電子 (01070) | 5.320 | 5.410 | 2.46% |
| 香港生力啤 (00236) | 0.940 | 0.950 | 2.15% |
| 力量發展 (01277) | 0.930 | 0.950 | 2.15% |
| 華富建業金融 (00952) | 0.240 | 0.240 | 2.13% |
| 企展控股 (01808) | 2.440 | 2.450 | 2.08% |
| 愛高集團 (00328) | 12.780 | 12.960 | 2.05% |
| 五礦地產 (00230) | 0.500 | 0.510 | 2.00% |
| 南方錳業 (01091) | 0.490 | 0.510 | 2.00% |
| 建業建榮 (01556) | 0.280 | 0.290 | 1.75% |
| 寰宇娛樂文化 (01046) | 0.600 | 0.610 | 1.67% |
| 鉅子生物 (02367) | 48.550 | 49.150 | 1.65% |
| 今海醫療科技 (02225) | 4.400 | 4.590 | 1.55% |
| 三星中國龍網-U(09812) | 1.324 | 1.324 | 1.53% |
| 中關村科技租賃 (01601) | 0.730 | 0.730 | 1.39% |
| 大陸航空科技控股 (00232) | 0.168 | 0.180 | 1.12% |
| 中銀香港-R(82388) | 22.550 | 22.800 | 1.11% |
| 義合控股 (01662) | 1.900 | 1.940 | 1.04% |
| AGX 美元 (03137) | 1,023.600 | 1,037 | 0.98% |
| 海爾智家 (06690) | 29.700 | 29.750 | 0.85% |
| 亞太資源 (01104) | 1.180 | 1.200 | 0.84% |
| 晉景新能 (01783) | 3.800 | 3.800 | 0.80% |
| 中遠海控 (01919) | 10.220 | 10.280 | 0.78% |
| 大新銀行集團 (02356) | 6.590 | 6.620 | 0.76% |
| 百富環球 (00327) | 6.540 | 6.640 | 0.76% |
| 九興控股 (01836) | 14.260 | 14.460 | 0.70% |
| 大新金融 (00440) | 22.250 | 22.350 | 0.68% |
| 海信家電 (00921) | 32.800 | 33.500 | 0.60% |
| AGX 國指備兑 (03416) | 10.330 | 10.330 | 0.49% |
| 恒生標普五百 (03195) | 7.950 | 8.235 | 0.43% |
| 重慶銀行 (01963) | 4.640 | 4.780 | 0.42% |
| 鷹美 (02368) | 4.770 | 4.870 | 0.41% |
| AGX 恒指備兑 (03419) | 10.200 | 10.200 | 0.39% |
| 恒生標普五百-U(09195) | 1.018 | 1.040 | 0.39% |
| 阜豐集團 (00546) | 5.540 | 5.760 | 0.35% |
| 綠色動力環保 (01330) | 2.870 | 2.900 | 0.35% |
| 中銀香港 (02388) | 24.350 | 24.450 | 0.20% |
| 山高控股 (00412) | 7.220 | 7.420 | 0.13% |
| 惠理 EMQQ(03030) | 8.155 | 8.125 | 0.12% |
| 復宏漢霖 (02696) | 16.700 | 17.020 | 0.12% |
| A 博時港元 (03152) | 1,052.800 | 1,053 | 0.02% |
| A 博時美元-U(09196) | 1,043.800 | 1,044 | 0.02% |
| A 南方港元 (03053) | 1,112.550 | 1,113 | 0.01% |
52 周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 中國再生醫學 (08158) | 0.190 | 0.172 | -36.30% |
| 國農金融投資 (08120) | 0.070 | 0.068 | -28.42% |
| 亞東集團 (01795) | 1.000 | 0.880 | -21.43% |
| 佳兆業資本 (00936) | 0.198 | 0.155 | -20.92% |
| 硅鑫集團 (08349) | 0.540 | 0.500 | -16.67% |
| 帝國科技集團 (00776) | 3.510 | 3.430 | -12.05% |
| 萬成金屬包裝 (08291) | 0.086 | 0.077 | -11.49% |
| 嘉實比特幣 (03439) | 7.265 | 7.065 | -11.13% |
| 藍河控股 (00498) | 0.165 | 0.150 | -10.71% |
| 華夏比特幣-R(83042) | 6.710 | 6.655 | -9.76% |
| 華夏比特幣-U(09042) | 0.928 | 0.920 | -9.63% |
| 華夏比特幣 (03042) | 7.245 | 7.160 | -9.60% |
| 博時比特幣 (03008) | 45.120 | 44.660 | -9.60% |
| 嘉實比特幣-U(09439) | 0.930 | 0.921 | -9.53% |
| 飛揚集團 (01901) | 0.153 | 0.153 | -9.47% |
| 博時比特幣-U(09008) | 5.785 | 5.750 | -9.23% |
| 華夏以太幣 (03046) | 7.175 | 7.110 | -8.49% |
| 首創鉅大 (01329) | 0.114 | 0.110 | -8.33% |
| 博時以太幣 (03009) | 22.900 | 22.720 | -8.31% |
| 華夏以太幣-U(09046) | 0.919 | 0.915 | -8.13% |
| 嘉實以太幣 (03179) | 7.195 | 7.135 | -8.11% |
| 嘉實以太幣-U(09179) | 0.920 | 0.920 | -7.82% |
| 瀋陽公用發展股份 (00747) | 0.052 | 0.043 | -6.52% |
| 新紐科技 (09600) | 0.320 | 0.300 | -6.25% |
| 中建富通 (00138) | 0.127 | 0.127 | -5.93% |
| 熒德控股 (08535) | 0.034 | 0.032 | -5.88% |
| 順龍控股 (00361) | 0.035 | 0.033 | -5.71% |
| 星凱控股(新)(01166) | 0.300 | 0.270 | -5.26% |
| 華昱高速 (01823) | 0.790 | 0.780 | -4.88% |
| 三愛健康集團 (01889) | 0.026 | 0.021 | -4.55% |
| 蠟筆小新食品 (01262) | 0.140 | 0.140 | -4.11% |
| 電子交易集團 (08036) | 0.073 | 0.073 | -3.95% |
| 烯石電車新材料 (06128) | 0.117 | 0.105 | -3.67% |
| 嘉藝控股 (01025) | 0.063 | 0.059 | -3.28% |
| 銀杏教育 (01851) | 0.790 | 0.680 | -2.86% |
| 豐德麗控股 (00571) | 0.049 | 0.042 | -2.33% |
| 茂業國際 (00848) | 0.140 | 0.132 | -2.22% |
| 凱聯國際酒店 (00105) | 5.060 | 5.000 | -1.96% |
| 盈利時 (06838) | 0.750 | 0.630 | -1.56% |
| 昭衍新藥 (06127) | 8.810 | 8.100 | -1.46% |
| 龍昇集團控股 (06829) | 0.081 | 0.081 | -1.22% |
| 東方大學城控股 (08067) | 0.250 | 0.230 | -0.86% |
| 吉輝控股 (08027) | 0.180 | 0.180 | -0.55% |
