
Zhitong Hong Kong Stock 52-Week Highs and Lows Statistics on March 14th.

I'm PortAI, I can summarize articles.
智通財經 APP 數據顯示,截止 3 月 14 日收盤,有 50 只股票創 52 周新高,其中科倫博泰生物-B、SDM 教育、長城環亞控股創高率位於前 3 位。另外有 52 只股票創 52 周新低,其中弘陽地產、麗年國際、大中華控股創低率位於前三位。以上為港股 52 周新高、新低的統計信息。
52 周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 科倫博泰生物-B(06990) | 153.800 | 175.000 | 24.11% |
| SDM 教育 (08363) | 0.155 | 0.178 | 18.67% |
| 長城環亞控股 (00583) | 0.310 | 0.355 | 10.94% |
| 金茂源環保 (06805) | 1.090 | 1.160 | 10.48% |
| 未來發展控股 (01259) | 0.075 | 0.079 | 9.72% |
| 積木集團 (08187) | 0.930 | 1.260 | 9.57% |
| 應星控股 (01440) | 3.000 | 3.080 | 9.22% |
| 金川國際 (02362) | 0.840 | 0.860 | 8.86% |
| 普華和順 (01358) | 0.930 | 0.950 | 7.95% |
| 寰宇娛樂文化 (01046) | 0.500 | 0.520 | 7.22% |
| 康方生物 (09926) | 51.200 | 55.000 | 7.11% |
| 洛陽鉬業 (03993) | 6.110 | 6.250 | 7.02% |
| 中國有色礦業 (01258) | 6.540 | 6.800 | 6.75% |
| 翰森製藥 (03692) | 15.040 | 17.240 | 5.90% |
| 紫金礦業 (02899) | 15.460 | 15.980 | 5.69% |
| 佳民集團 (08519) | 0.700 | 0.750 | 5.63% |
| 佐力小貸 (06866) | 0.360 | 0.375 | 5.04% |
| 怡俊集團控股 (02442) | 2.490 | 2.600 | 4.84% |
| 華晨中國 (01114) | 5.020 | 5.020 | 4.80% |
| 神威藥業 (02877) | 10.080 | 10.100 | 4.32% |
| 中國黃金國際 (02099) | 45.350 | 48.450 | 3.97% |
| 裕元集團 (00551) | 11.400 | 11.560 | 3.40% |
| 萬洲國際 (00288) | 5.410 | 5.530 | 3.36% |
| 天津發展 (00882) | 1.690 | 1.720 | 2.93% |
| 靈寶黃金 (03330) | 2.480 | 2.540 | 2.42% |
| 中國石油股份 (00857) | 6.360 | 6.530 | 2.35% |
| 中國利郎 (01234) | 4.450 | 4.450 | 2.30% |
| 創科實業 (00669) | 100.300 | 102.500 | 1.99% |
| 中國恆泰集團 (02011) | 2.070 | 2.070 | 1.97% |
| 九興控股 (01836) | 11.260 | 11.360 | 1.79% |
| 耀才證券金融 (01428) | 1.700 | 1.710 | 1.79% |
| 易大宗 (01733) | 1.910 | 1.910 | 1.60% |
| 中國財險 (02328) | 11.200 | 11.540 | 1.58% |
| 太古股份公司 B(00087) | 10.500 | 10.600 | 1.15% |
| 中國鐵塔 (00788) | 1.010 | 1.020 | 0.99% |
| GX 金融科技 (03185) | 39.780 | 39.780 | 0.96% |
| 太古股份公司 A(00019) | 67.200 | 67.500 | 0.90% |
| A 潘渡創新主題 (03056) | 13.750 | 13.760 | 0.88% |
| 中國光大水務 (01857) | 1.380 | 1.400 | 0.72% |
| FA 三星比特幣 (03135) | 28.440 | 28.680 | 0.70% |
| A 南方人民幣 (03122) | 178.500 | 178.650 | 0.62% |
| FA 南方比特幣 (03066) | 29.240 | 29.380 | 0.55% |
| A 三星區塊鏈 (03171) | 27.720 | 27.740 | 0.51% |
| 南方雲計算 ETF(03194) | 13.980 | 13.980 | 0.50% |
| 華潤電力 (00836) | 18.900 | 18.940 | 0.32% |
| 維達國際 (03331) | 23.500 | 23.500 | 0.21% |
| 愛高集團 (00328) | 4.810 | 4.810 | 0.21% |
| 波司登 (03998) | 4.220 | 4.320 | 0.12% |
| A 工銀中金美-U(09011) | 1,117.200 | 1,117 | 0.06% |
| A 博時港元 (03152) | 1,046.350 | 1,046 | 0.03% |
52 周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 弘陽地產 (01996) | 0.068 | 0.056 | -11.11% |
| 麗年國際 (09918) | 0.405 | 0.340 | -10.53% |
| 大中華控股 (00021) | 0.056 | 0.045 | -10.00% |
| 中國新電信 (08167) | 0.013 | 0.011 | -8.33% |
| 創陞控股 (02680) | 0.227 | 0.220 | -7.95% |
| 能源及能量環球 (01142) | 0.305 | 0.305 | -7.58% |
| 麗新國際 (00191) | 0.690 | 0.620 | -7.46% |
| 匯聯金融服務 (08030) | 0.265 | 0.223 | -7.08% |
| 威發國際 (00765) | 0.950 | 0.800 | -6.98% |
| 京基金融國際 (01468) | 0.088 | 0.072 | -6.49% |
| 樂華娛樂 (02306) | 0.750 | 0.740 | -6.33% |
| 創業集團控股 (02221) | 0.210 | 0.200 | -6.10% |
| 中國農產品交易 (00149) | 0.069 | 0.063 | -5.97% |
| 華誼騰訊娛樂 (00419) | 0.080 | 0.080 | -5.88% |
| 永發置業 (00287) | 4.240 | 4.240 | -5.78% |
| 佳兆業健康 (00876) | 0.018 | 0.018 | -5.26% |
| 易點雲 (02416) | 2.730 | 2.700 | -5.26% |
| 多牛科技 (01961) | 1.230 | 1.140 | -5.00% |
| 德萊建業 (01546) | 0.065 | 0.060 | -4.76% |
| 聯華超市 (00980) | 0.243 | 0.210 | -4.55% |
| 中國高速傳動 (00658) | 0.870 | 0.860 | -4.44% |
| 電訊首科 (03997) | 0.355 | 0.345 | -4.17% |
| 耀星科技集團 (08446) | 0.200 | 0.190 | -4.04% |
| 靖洋集團 (08257) | 0.048 | 0.048 | -4.00% |
| 當代置業 (01107) | 0.029 | 0.025 | -3.85% |
| 金輝控股 (09993) | 1.730 | 1.690 | -3.43% |
| 建業實業 (00216) | 0.870 | 0.850 | -3.41% |
| 舍圖控股 (08392) | 0.034 | 0.031 | -3.13% |
| 日清食品 (01475) | 4.710 | 4.650 | -3.12% |
| XI 二南方美油氣 (07505) | 6.600 | 6.600 | -3.01% |
| 合富輝煌 (00733) | 0.500 | 0.495 | -2.94% |
| 新城悦服務 (01755) | 2.350 | 2.350 | -2.49% |
| 易居企業控股 (02048) | 0.141 | 0.119 | -2.46% |
| 時富金融服務集團 (00510) | 0.242 | 0.239 | -2.45% |
| 洪九果品 (06689) | 3.260 | 3.220 | -2.13% |
| 華昱高速 (01823) | 0.960 | 0.960 | -2.04% |
| 濠暻科技 (02440) | 1.150 | 1.100 | -1.79% |
| 萬邦投資 (00158) | 84.500 | 84.500 | -1.74% |
| A8 新媒體 (00800) | 0.123 | 0.115 | -1.71% |
| 馬可數字科技 (01942) | 1.160 | 1.150 | -1.71% |
| 維天運通 (02482) | 0.710 | 0.690 | -1.43% |
| PP 亞洲創科-U(09181) | 10.450 | 10.450 | -1.42% |
| 美皓集團 (01947) | 0.365 | 0.365 | -1.35% |
| 匯漢控股 (00214) | 0.410 | 0.370 | -1.33% |
| 高視醫療 (02407) | 18.560 | 18.560 | -1.28% |
| 智雲健康 (09955) | 4.010 | 3.900 | -1.27% |
| 正利控股 (03728) | 0.080 | 0.080 | -1.23% |
| 唐宮中國 (01181) | 0.445 | 0.430 | -1.15% |
| 凌雄科技 (02436) | 5.900 | 5.500 | -0.72% |
| 東光化工 (01702) | 2.180 | 1.500 | -0.66% |
| 辰林教育 (01593) | 1.550 | 1.550 | -0.64% |
| 亞信科技 (01675) | 6.880 | 6.740 | -0.15% |
