
Zhitong Hong Kong Stock 52-Week Highs and Lows Statistics | March 11th

I'm PortAI, I can summarize articles.
智通財經 APP 數據顯示,截止 3 月 11 日收盤,有 78 只股票創 52 周新高,其中位元堂、樂思集團、博雅互動創高率位於前 3 位,分別為 198.85%、65.00%、30.64%。另外有 54 只股票創 52 周新低,其中中國供應鏈產業、呷哺呷哺、朸濬國際創低率位於前三位,分別為-41.86%、-13.45%、-10.71%。
52 周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 位元堂 (00897) | 0.226 | 0.260 | 198.85% |
| 樂思集團 (02540) | 2.500 | 2.640 | 65.00% |
| 博雅互動 (00434) | 2.260 | 2.260 | 30.64% |
| 光尚文化控股 (08082) | 0.041 | 0.042 | 13.51% |
| 中電華大科技 (00085) | 1.790 | 1.840 | 10.84% |
| 長久股份 (06959) | 24.500 | 24.450 | 10.63% |
| 怡俊集團控股 (02442) | 1.960 | 2.360 | 9.77% |
| TS WONDERS(01767) | 0.220 | 0.220 | 8.91% |
| 華營建築 (01582) | 0.500 | 0.590 | 7.27% |
| 江蘇創新 (02116) | 0.350 | 0.395 | 6.76% |
| 向中國際 (01871) | 0.400 | 0.410 | 6.49% |
| 東陽光長江藥業 (01558) | 9.300 | 11.980 | 6.21% |
| 國浩集團 (00053) | 94.000 | 97.000 | 5.43% |
| 靈寶黃金 (03330) | 2.360 | 2.480 | 5.08% |
| 中環新能源 (01735) | 6.350 | 6.490 | 4.85% |
| 賽迪顧問 (02176) | 0.680 | 0.680 | 4.62% |
| 新火科技控股 (01611) | 3.750 | 3.870 | 4.59% |
| 華新手袋國際控股 (02683) | 0.385 | 0.390 | 4.00% |
| 信邦控股 (01571) | 3.130 | 3.170 | 3.93% |
| FA 南方比特幣 (03066) | 28.500 | 28.500 | 3.64% |
| 達力普控股 (01921) | 5.650 | 5.650 | 3.48% |
| FA 三星比特幣 (03135) | 27.620 | 27.700 | 3.36% |
| AGX 元宇宙 (03006) | 74.360 | 74.200 | 3.14% |
| 華電國際電力股份 (01071) | 4.180 | 4.360 | 3.07% |
| 新秀麗 (01910) | 29.900 | 30.800 | 3.01% |
| 青島港 (06198) | 4.590 | 4.820 | 2.77% |
| 中遠海運國際 (00517) | 3.770 | 3.780 | 2.72% |
| 中國財險 (02328) | 11.280 | 11.360 | 2.71% |
| 中國電力 (02380) | 3.360 | 3.540 | 2.61% |
| 成都高速 (01785) | 2.330 | 2.330 | 2.19% |
| A 三星區塊鏈 (03171) | 27.740 | 27.500 | 2.15% |
| 太平地氈 (00146) | 0.980 | 0.980 | 2.08% |
| 創科實業 (00669) | 99.550 | 100.000 | 2.04% |
| 鄭煤機 (00564) | 10.620 | 11.080 | 2.03% |
| 中國萬天控股 (01854) | 1.480 | 1.530 | 2.00% |
| 紫金礦業 (02899) | 14.600 | 15.120 | 1.89% |
| 威勝控股 (03393) | 5.600 | 5.750 | 1.77% |
| 中集集團 (02039) | 6.650 | 7.150 | 1.71% |
| 瑞慈醫療 (01526) | 1.140 | 1.240 | 1.64% |
| 九興控股 (01836) | 11.000 | 11.160 | 1.64% |
| 長城環亞控股 (00583) | 0.310 | 0.315 | 1.61% |
| 億都(國際控股)(00259) | 3.240 | 3.250 | 1.56% |
| 華夏亞洲高息股 (03145) | 10.740 | 10.760 | 1.51% |
| GX 亞太高股息率 (03116) | 77.740 | 77.840 | 1.49% |
| 萬國國際礦業 (03939) | 6.000 | 6.290 | 1.45% |
| FA 南方以太幣 (03068) | 22.540 | 22.560 | 1.44% |
| 東瑞製藥 (02348) | 1.320 | 1.330 | 1.37% |
| 建業建榮 (01556) | 0.230 | 0.230 | 1.32% |
| 寰宇娛樂文化 (01046) | 0.385 | 0.395 | 1.28% |
| 金川國際 (02362) | 0.780 | 0.790 | 1.28% |
| 新華文軒 (00811) | 8.160 | 8.170 | 1.24% |
| ASMPT(00522) | 99.000 | 100.000 | 1.21% |
| 華髮物業服務 (00982) | 0.159 | 0.170 | 1.19% |
| 華潤電力 (00836) | 18.340 | 18.700 | 1.08% |
| 安徽皖通高速公路 (00995) | 8.950 | 9.380 | 1.08% |
| SPDR 金 ETF(02840) | 1,580.000 | 1,580 | 0.96% |
| 中石化煉化工程 (02386) | 4.510 | 4.620 | 0.87% |
| 價值黃金 (03081) | 51.900 | 51.920 | 0.85% |
| 中廣核電力 (01816) | 2.400 | 2.500 | 0.81% |
| 價值黃金-R(83081) | 47.700 | 47.700 | 0.80% |
| FL 二南方黃金 (07299) | 8.820 | 8.820 | 0.80% |
| 萬洲國際 (00288) | 5.130 | 5.220 | 0.77% |
| 價值黃金-U(09081) | 6.635 | 6.620 | 0.68% |
| GX 亞洲綠債 (03059) | 55.300 | 55.300 | 0.66% |
| 華夏恒生科技-R(83088) | 4.024 | 4.024 | 0.60% |
| 江蘇寧滬高速公路 (00177) | 8.180 | 8.490 | 0.59% |
| 中國恆泰集團 (02011) | 1.830 | 1.870 | 0.54% |
| 華富建業金融 (00952) | 0.213 | 0.213 | 0.47% |
| XTR 美國 (03020) | 1,173.500 | 1,180 | 0.34% |
| 重慶農村商業銀行 (03618) | 3.280 | 3.300 | 0.30% |
| 魏橋紡織 (02698) | 3.490 | 3.490 | 0.29% |
| 華夏歐優股對沖 (03165) | 17.830 | 17.850 | 0.22% |
| 安碩印度-U(09836) | 5.050 | 5.090 | 0.20% |
| 中國有色礦業 (01258) | 6.240 | 6.370 | 0.16% |
| AGX 國指備兑 (03416) | 9.990 | 10.010 | 0.10% |
| 中國銀行 (03988) | 3.200 | 3.200 | 0.06% |
| A 工銀中金美-U(09011) | 1,116.200 | 1,116 | 0.06% |
| A 工銀中金美 (03011) | 8,732.600 | 8,733 | 0.01% |
52 周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 中國供應鏈產業 (03708) | 0.026 | 0.025 | -41.86% |
| 呷哺呷哺 (00520) | 1.550 | 1.480 | -13.45% |
| 朸濬國際 (01355) | 0.106 | 0.100 | -10.71% |
| 正榮服務 (06958) | 0.187 | 0.160 | -10.11% |
| 中國金融發展 (03623) | 0.600 | 0.530 | -8.62% |
| 匯賢產業信託 (87001) | 0.680 | 0.670 | -8.22% |
| 浙江永安 (08211) | 0.025 | 0.025 | -7.41% |
| 中國蜀塔 (08623) | 0.027 | 0.025 | -7.41% |
| 中國新電信 (08167) | 0.014 | 0.013 | -7.14% |
| 太興置業 (00277) | 2.200 | 2.200 | -6.78% |
| 易緯集團 (03893) | 0.280 | 0.280 | -6.67% |
| 開拓藥業-B(09939) | 0.930 | 0.890 | -6.32% |
| 浙江聯合投資 (08366) | 0.017 | 0.016 | -5.88% |
| 新興印刷 (01975) | 0.370 | 0.360 | -5.26% |
| 中國聖牧 (01432) | 0.199 | 0.199 | -5.24% |
| 瑞爾集團 (06639) | 4.940 | 4.750 | -4.62% |
| 遠東控股國際 (00036) | 0.049 | 0.044 | -4.35% |
| 周黑鴨 (01458) | 1.640 | 1.540 | -4.35% |
| 新世界百貨中國 (00825) | 0.350 | 0.330 | -4.35% |
| 基石科技控股 (08391) | 0.530 | 0.510 | -3.77% |
| 廣州農商銀行 (01551) | 1.350 | 1.350 | -3.57% |
| 力寶 (00226) | 0.870 | 0.840 | -3.45% |
| 宏信建發 (09930) | 1.510 | 1.480 | -3.27% |
| 佳兆業集團 (01638) | 0.098 | 0.089 | -3.26% |
| 布萊克萬礦業 (00159) | 0.103 | 0.096 | -3.03% |
| 陽光油砂 (02012) | 0.365 | 0.330 | -2.94% |
| 堡獅龍國際 (00592) | 0.112 | 0.103 | -2.83% |
| 富一國際控股 (01470) | 0.036 | 0.036 | -2.70% |
| 廖創興企業 (00194) | 4.840 | 4.690 | -2.70% |
| 樂華娛樂 (02306) | 0.820 | 0.790 | -2.47% |
| 慕容家居 (01575) | 0.150 | 0.131 | -2.24% |
| 萬邦投資 (00158) | 87.950 | 87.950 | -2.17% |
| 葉氏化工集團 (00408) | 1.480 | 1.420 | -2.07% |
| 順豐房託 (02191) | 2.400 | 2.380 | -2.06% |
| 修身堂 (08200) | 0.520 | 0.510 | -1.92% |
| 耀星科技集團 (08446) | 0.233 | 0.227 | -1.73% |
| 倩碧控股 (08367) | 0.067 | 0.066 | -1.49% |
| 常茂生物 (00954) | 0.375 | 0.365 | -1.35% |
| 旅橙文化 (08627) | 0.077 | 0.074 | -1.33% |
| 愛德新能源 (02623) | 0.395 | 0.375 | -1.32% |
| FI 南方黃金 (07374) | 6.420 | 6.390 | -1.24% |
| 帝王實業控股 (01950) | 0.172 | 0.164 | -1.20% |
| 愛世紀集團 (08507) | 0.095 | 0.089 | -1.11% |
| 聖諾醫藥-B(02257) | 10.800 | 10.600 | -0.93% |
| 彩生活 (01778) | 0.225 | 0.214 | -0.93% |
| 其士國際 (00025) | 4.440 | 4.440 | -0.89% |
| 信達國際控股 (00111) | 0.248 | 0.241 | -0.82% |
| 浦江國際 (02060) | 0.193 | 0.186 | -0.53% |
| 鳳凰衞視(新)(02008) | 1.970 | 1.860 | -0.53% |
| 復星旅遊文化 (01992) | 3.940 | 3.790 | -0.52% |
| 盛洋投資 (00174) | 0.219 | 0.219 | -0.45% |
| 日清食品 (01475) | 4.850 | 4.800 | -0.41% |
| 博富臨置業 (00225) | 5.430 | 5.430 | -0.37% |
| 華潤醫療 (01515) | 3.820 | 3.720 | -0.27% |
