
Zhitong Hong Kong Stock 52-Week Highs and Lows Statistics on February 29th.

I'm PortAI, I can summarize articles.
智通財經 APP 數據顯示,截止 2 月 29 日收盤,有 48 只股票創 52 周新高,其中向中國際股權、國富創新、FA 三星比特幣創高率位於前 3 位,分別為 150.00%、35.00%、14.04%。另外有 40 只股票創 52 周新低,其中聖諾醫藥-B、新天地產集團、康利國際控股創低率位於前三位,分別為-25.30%、-15.04%、-14.71%。
52 周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 向中國際股權 (02918) | 0.044 | 0.100 | 150.00% |
| 國富創新 (00290) | 0.500 | 0.540 | 35.00% |
| FA 三星比特幣 (03135) | 24.280 | 26.000 | 14.04% |
| 晉景新能 (01783) | 3.360 | 3.600 | 13.92% |
| 金嗓子 (06896) | 3.630 | 4.090 | 11.14% |
| 力天影業 (09958) | 3.750 | 3.840 | 10.34% |
| FA 南方比特幣 (03066) | 25.060 | 25.380 | 7.09% |
| 美聯集團 (01200) | 0.880 | 1.000 | 6.38% |
| 香港生力啤 (00236) | 0.960 | 0.960 | 5.49% |
| FA 南方以太幣 (03068) | 19.550 | 19.700 | 5.12% |
| 中海石油化學 (03983) | 2.350 | 2.420 | 4.31% |
| 博雅互動 (00434) | 1.020 | 1.040 | 4.00% |
| MONGOL MINING(00975) | 13.760 | 14.500 | 3.72% |
| 俊盟國際 (08062) | 0.335 | 0.340 | 3.03% |
| 阜豐集團 (00546) | 4.810 | 4.840 | 2.13% |
| 九興控股 (01836) | 10.720 | 10.980 | 2.04% |
| 今海醫療科技 (02225) | 3.670 | 3.670 | 1.94% |
| 知行汽車科技 (01274) | 63.400 | 65.400 | 1.79% |
| 長久股份 (06959) | 17.720 | 18.200 | 1.79% |
| 日照港裕廊 (06117) | 0.600 | 0.600 | 1.69% |
| 澳至尊 (02031) | 0.300 | 0.305 | 1.67% |
| 威勝控股 (03393) | 4.910 | 4.950 | 1.64% |
| 九龍倉集團 (00004) | 28.950 | 28.950 | 1.58% |
| A 潘渡創新主題 (03056) | 12.150 | 12.260 | 1.57% |
| 新華文軒 (00811) | 7.130 | 7.470 | 1.49% |
| 新東方-S(09901) | 74.250 | 74.850 | 1.49% |
| 添利 (00093) | 0.640 | 0.700 | 1.45% |
| 億都(國際控股)(00259) | 3.040 | 3.040 | 1.33% |
| 迅銷 (06288) | 22.850 | 22.900 | 1.33% |
| 中石化煉化工程 (02386) | 4.300 | 4.450 | 1.14% |
| 華夏恒生科技-R(83088) | 4.000 | 4.000 | 1.11% |
| 鴻興印刷集團 (00450) | 1.160 | 1.170 | 0.86% |
| 新創建集團 (00659) | 9.200 | 9.260 | 0.76% |
| A 博時美元 (03196) | 8,084.350 | 8,084 | 0.57% |
| 康臣藥業 (01681) | 5.680 | 5.880 | 0.51% |
| GX 亞洲半導體 (03119) | 55.980 | 55.980 | 0.39% |
| 江南布衣 (03306) | 14.980 | 15.500 | 0.39% |
| 譚木匠 (00837) | 5.450 | 5.520 | 0.36% |
| 魏橋紡織 (02698) | 3.460 | 3.470 | 0.29% |
| A 三星區塊鏈 (03171) | 26.780 | 26.800 | 0.22% |
| 維達國際 (03331) | 23.250 | 23.400 | 0.21% |
| 同程旅行 (00780) | 19.760 | 19.940 | 0.20% |
| 三星 FANG-U(09814) | 3.600 | 3.690 | 0.16% |
| A 工銀中金美 (03011) | 8,724.150 | 8,724 | 0.12% |
| 工銀南方國債-R(83199) | 104.250 | 104.250 | 0.10% |
| A 中金港元 (03071) | 1,067.700 | 1,068 | 0.04% |
| A 博時港元 (03152) | 1,044.350 | 1,045 | 0.02% |
| A 南方美元 (03096) | 870.250 | 870.350 | 0.02% |
52 周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 聖諾醫藥-B(02257) | 12.760 | 12.400 | -25.30% |
| 新天地產集團 (00760) | 0.096 | 0.096 | -15.04% |
| 康利國際控股 (06890) | 0.320 | 0.290 | -14.71% |
| 飛霓控股 (08480) | 0.209 | 0.173 | -13.50% |
| 潤邁德-B(02297) | 0.185 | 0.170 | -12.82% |
| 鼎豐集團汽車 (02923) | 0.244 | 0.241 | -10.74% |
| 中國海洋發展 (08047) | 0.050 | 0.042 | -10.64% |
| 天臣控股 (01201) | 0.070 | 0.069 | -10.39% |
| 金輝控股 (09993) | 2.140 | 2.120 | -10.17% |
| 洪九果品 (06689) | 3.440 | 3.330 | -8.77% |
| 北京燃氣藍天 (06828) | 0.035 | 0.033 | -5.71% |
| 日清食品 (01475) | 4.820 | 4.820 | -4.55% |
| 富陽 (00352) | 0.087 | 0.085 | -4.49% |
| 瑞麗醫美 (02135) | 0.072 | 0.066 | -4.35% |
| 怡邦行控股 (00599) | 0.167 | 0.135 | -4.26% |
| 長江生命科技 (00775) | 0.475 | 0.475 | -4.04% |
| SINCEREWATCH HK(00444) | 0.027 | 0.024 | -4.00% |
| 萬勵達 (08482) | 0.026 | 0.026 | -3.70% |
| 烯石電車新材料 (06128) | 0.192 | 0.192 | -3.03% |
| 亞信科技 (01675) | 7.310 | 7.130 | -2.99% |
| 百仕達控股 (01168) | 0.079 | 0.079 | -2.47% |
| 友成控股 (00096) | 0.420 | 0.420 | -2.33% |
| 十方控股 (01831) | 0.056 | 0.054 | -1.82% |
| 國農金融投資 (08120) | 0.119 | 0.108 | -1.82% |
| 新傳企劃 (01284) | 0.285 | 0.270 | -1.82% |
| 滿貫集團 (03390) | 4.280 | 4.280 | -1.72% |
| 信達國際控股 (00111) | 0.250 | 0.245 | -1.61% |
| 華音國際控股 (00989) | 0.078 | 0.073 | -1.35% |
| 歐化 (01711) | 0.078 | 0.075 | -1.32% |
| 彩客新能源 (01986) | 0.780 | 0.750 | -1.32% |
| 廣州農商銀行 (01551) | 1.530 | 1.530 | -1.29% |
| 新灃集團 (01223) | 0.800 | 0.790 | -1.25% |
| 中裕能源 (03633) | 4.950 | 4.950 | -1.20% |
| 愛世紀集團 (08507) | 0.090 | 0.090 | -1.10% |
| 上海實業環境 (00807) | 0.940 | 0.940 | -1.05% |
| 吉盛集團控股 (08133) | 0.520 | 0.475 | -1.04% |
| 華僑城(亞洲)(03366) | 0.200 | 0.200 | -0.99% |
| 業聚醫療 (06929) | 4.600 | 4.600 | -0.86% |
| 廣匯寶信 (01293) | 0.170 | 0.170 | -0.58% |
| 君聖泰醫藥-B(02511) | 11.160 | 10.680 | -0.56% |
