
Analyst ratings for Marvell Technology

I'm PortAI, I can summarize articles.
DateUpside/DownsideAnalyst FirmPrice Target ChangeRating ChangePrevious / Current Rating02/26/202421.33%UBS$70 → $83MaintainsBuy01/23/202416.94%Cantor Fitzgerald→ $80Initiates Coverage On→ Overweight01/19/202414.02%Raymond James$62 → $78MaintainsOutperform01/16/20249.63%Barclays$70 → $75MaintainsOverweight01/12/20249.63%Citigroup$61 → $75MaintainsBuy12/05/20232.32%Barclays$75 → $70MaintainsOverweight12/01/20232.32%UBS$75 → $70MaintainsBuy12/01/20232.32%Piper Sandler$75 → $70MaintainsOverweight12
| Date | Upside/Downside | Analyst Firm | Price Target Change | Rating Change | Previous / Current Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/26/2024 | 21.33% | UBS | $70 → $83 | Maintains | Buy |
| 01/23/2024 | 16.94% | Cantor Fitzgerald | → $80 | Initiates Coverage On | → Overweight |
| 01/19/2024 | 14.02% | Raymond James | $62 → $78 | Maintains | Outperform |
| 01/16/2024 | 9.63% | Barclays | $70 → $75 | Maintains | Overweight |
| 01/12/2024 | 9.63% | Citigroup | $61 → $75 | Maintains | Buy |
| 12/05/2023 | 2.32% | Barclays | $75 → $70 | Maintains | Overweight |
| 12/01/2023 | 2.32% | UBS | $75 → $70 | Maintains | Buy |
| 12/01/2023 | 2.32% | Piper Sandler | $75 → $70 | Maintains | Overweight |
| 12/01/2023 | 9.63% | Benchmark | → $75 | Reiterates | Buy → Buy |
| 12/01/2023 | -4.98% | Susquehanna | $70 → $65 | Maintains | Positive |
| 12/01/2023 | -7.91% | Morgan Stanley | $65 → $63 | Maintains | Equal-Weight |
| 12/01/2023 | -9.37% | Raymond James | $64 → $62 | Maintains | Outperform |
| 12/01/2023 | -4.98% | Needham | → $65 | Reiterates | Buy → Buy |
| 12/01/2023 | 46.18% | Rosenblatt | → $100 | Reiterates | Buy → Buy |
| 12/01/2023 | 2.32% | Keybanc | $80 → $70 | Maintains | Overweight |
| 11/30/2023 | 46.18% | Rosenblatt | → $100 | Reiterates | Buy → Buy |
| 11/14/2023 | -12.29% | Roth MKM | → $60 | Initiates Coverage On | → Buy |
| 08/25/2023 | 9.63% | B of A Securities | $80 → $75 | Maintains | Buy |
| 08/25/2023 | -4.98% | Morgan Stanley | $68 → $65 | Maintains | Equal-Weight |
| 08/25/2023 | 12.56% | B. Riley Securities | $75 → $77 | Maintains | Buy |
| 08/25/2023 | 2.32% | Oppenheimer | → $70 | Reiterates | Outperform → Outperform |
| 08/25/2023 | -4.98% | Needham | → $65 | Reiterates | Buy → Buy |
| 08/25/2023 | 46.18% | Rosenblatt | → $100 | Reiterates | Buy → Buy |
| 08/23/2023 | 2.32% | Susquehanna | $60 → $70 | Maintains | Positive |
| 08/22/2023 | 46.18% | Rosenblatt | → $100 | Reiterates | Buy → Buy |
| 08/18/2023 | 9.63% | B. Riley Securities | $60 → $75 | Upgrades | Neutral → Buy |
| 07/20/2023 | 9.63% | Stifel | $65 → $75 | Maintains | Buy |
| 07/20/2023 | 9.63% | Barclays | $55 → $75 | Maintains | Overweight |
| 07/20/2023 | 16.94% | Wolfe Research | → $80 | Initiates Coverage On | → Outperform |
| 07/11/2023 | 16.94% | Keybanc | $70 → $80 | Maintains | Overweight |
| 06/21/2023 | -4.98% | Stifel | → $65 | Reiterates | Buy → Buy |
| 06/16/2023 | -0.6% | Morgan Stanley | $55 → $68 | Maintains | Equal-Weight |
| 05/30/2023 | -12.29% | Goldman Sachs | $46 → $60 | Maintains | Buy |
| 05/26/2023 | 2.32% | JP Morgan | $60 → $70 | Maintains | Overweight |
| 05/26/2023 | -2.06% | Craig-Hallum | $56 → $67 | Maintains | Buy |
| 05/26/2023 | 2.32% | Oppenheimer | → $70 | Reiterates | Outperform → Outperform |
| 05/26/2023 | 2.32% | Evercore ISI Group | $60 → $70 | Maintains | Outperform |
| 05/26/2023 | -6.45% | Raymond James | $50 → $64 | Maintains | Outperform |
| 05/26/2023 | -19.6% | Morgan Stanley | $45 → $55 | Maintains | Equal-Weight |
| 05/26/2023 | -12.29% | Susquehanna | $53 → $60 | Maintains | Positive |
| 05/26/2023 | -4.98% | Wells Fargo | $54 → $65 | Maintains | Overweight |
| 05/26/2023 | -4.98% | TD Cowen | $50 → $65 | Maintains | Outperform |
| 05/26/2023 | -4.98% | Stifel | $56 → $65 | Maintains | Buy |
| 05/26/2023 | 2.32% | B of A Securities | $51 → $70 | Maintains | Buy |
| 05/26/2023 | 46.18% | Rosenblatt | → $100 | Reiterates | Buy → Buy |
| 05/26/2023 | -4.98% | Needham | $50 → $65 | Reiterates | Buy → Buy |
| 05/26/2023 | -19.6% | Barclays | $45 → $55 | Maintains | Overweight |
| 05/26/2023 | -10.83% | Citigroup | $58 → $61 | Maintains | Buy |
| 05/26/2023 | -4.98% | Deutsche Bank | $50 → $65 | Maintains | Buy |
| 05/26/2023 | 2.32% | Keybanc | $60 → $70 | Maintains | Overweight |
| 05/19/2023 | 2.32% | Oppenheimer | → $70 | Reiterates | Outperform → Outperform |
| 04/19/2023 | -18.14% | Stifel | $58 → $56 | Maintains | Buy |
| 03/23/2023 | -25.45% | B of A Securities | → $51 | Reiterates | → Neutral |
| 03/09/2023 | -26.91% | Susquehanna | → $50 | Reiterates | → Positive |
| 03/06/2023 | -32.76% | Goldman Sachs | $54 → $46 | Maintains | Buy |
| 03/03/2023 | -18.14% | Craig-Hallum | $63 → $56 | Maintains | Buy |
| 03/03/2023 | -34.22% | Morgan Stanley | $41 → $45 | Maintains | Equal-Weight |
| 03/03/2023 | -26.91% | TD Cowen | $55 → $50 | Maintains | Outperform |
| 03/03/2023 | -25.45% | B of A Securities | $52 → $51 | Maintains | Buy |
| 03/03/2023 | -15.22% | Citigroup | $65 → $58 | Maintains | Buy |
| 03/03/2023 | -32.76% | Goldman Sachs | $54 → $46 | Maintains | Buy |
| 03/03/2023 | -26.91% | Piper Sandler | $55 → $50 | Maintains | Overweight |
| 03/03/2023 | -12.29% | JP Morgan | $72 → $60 | Maintains | Overweight |
| 03/03/2023 | -22.53% | Credit Suisse | $56 → $53 | Maintains | Outperform |
| 03/03/2023 | -26.91% | Deutsche Bank | $55 → $50 | Maintains | Buy |
| 03/03/2023 | -26.91% | Susquehanna | $55 → $50 | Maintains | Positive |
| 03/03/2023 | -26.91% | Raymond James | $54 → $50 | Maintains | Outperform |
| 03/03/2023 | -26.91% | Needham | → $50 | Maintains | Buy |
| 03/03/2023 | 46.18% | Rosenblatt | $125 → $100 | Maintains | Buy |
| 03/03/2023 | -12.29% | Keybanc | $65 → $60 | Maintains | Overweight |
| 03/02/2023 | -21.06% | Raymond James | → $54 | Reinstates | → Outperform |
| 03/01/2023 | 82.72% | Rosenblatt | → $125 | Reiterates | → Buy |
| 02/22/2023 | -19.6% | Susquehanna | $60 → $55 | Maintains | Positive |
| 01/23/2023 | -34.22% | Barclays | $55 → $45 | Maintains | Overweight |
| 12/15/2022 | -12.29% | Evercore ISI Group | $70 → $60 | Maintains | Outperform |
| 12/02/2022 | -7.91% | Craig-Hallum | $90 → $63 | Maintains | Buy |
| 12/02/2022 | -19.6% | TD Cowen | $70 → $55 | Maintains | Outperform |
| 12/02/2022 | -4.98% | Citigroup | $71 → $65 | Maintains | Buy |
| 12/02/2022 | -40.07% | Morgan Stanley | $60 → $41 | Maintains | Equal-Weight |
| 12/02/2022 | 9.63% | UBS | $80 → $75 | Maintains | Buy |
| 12/02/2022 | 5.25% | JP Morgan | $75 → $72 | Maintains | Overweight |
| 12/02/2022 | -21.06% | Goldman Sachs | $62 → $54 | Maintains | Buy |
| 12/02/2022 | -21.06% | Wells Fargo | $58 → $54 | Maintains | Overweight |
| 12/02/2022 | -19.6% | Barclays | $60 → $55 | Maintains | Overweight |
| 12/02/2022 | -12.29% | Raymond James | $80 → $60 | Maintains | Outperform |
| 12/02/2022 | -19.6% | Piper Sandler | $80 → $55 | Maintains | Overweight |
| 12/02/2022 | -26.91% | Needham | $64 → $50 | Maintains | Buy |
| 12/02/2022 | -4.98% | Keybanc | $75 → $65 | Maintains | Overweight |
| 11/28/2022 | 16.94% | Oppenheimer | $90 → $80 | Maintains | Outperform |
| 11/16/2022 | -18.14% | Credit Suisse | → $56 | Initiates Coverage On | → Outperform |
| 10/18/2022 | -19.6% | Deutsche Bank | $65 → $55 | Maintains | Buy |
| 10/11/2022 | 3.79% | Citigroup | $74 → $71 | Maintains | Buy |
| 10/11/2022 | -15.22% | Wells Fargo | → $58 | Upgrades | Equal-Weight → Overweight |
| 10/04/2022 | -23.99% | B. Riley Securities | $63 → $52 | Maintains | Neutral |
| 09/29/2022 | 2.32% | Stifel | $78 → $70 | Maintains | Buy |
| 09/13/2022 | -9.37% | Exane BNP Paribas | → $62 | Initiates Coverage On | → Outperform |
| 08/29/2022 | 8.17% | Citigroup | $78 → $74 | Maintains | Buy |
| 08/26/2022 | -12.29% | Morgan Stanley | $62 → $60 | Maintains | Equal-Weight |
| 08/26/2022 | -9.37% | Goldman Sachs | $55 → $62 | Maintains | Buy |
| 08/26/2022 | -15.22% | Wells Fargo | $65 → $58 | Maintains | Equal-Weight |
| 08/26/2022 | 9.63% | Keybanc | $90 → $75 | Maintains | Overweight |
| 07/25/2022 | -12.29% | Barclays | $80 → $60 | Maintains | Overweight |
| 07/22/2022 | 2.32% | Benchmark | → $70 | Assumes | → Buy |
| 07/20/2022 | -4.98% | Deutsche Bank | $75 → $65 | Maintains | Buy |
| 07/18/2022 | 2.32% | Evercore ISI Group | $85 → $70 | Maintains | Outperform |
| 06/29/2022 | -12.29% | B of A Securities | $90 → $60 | Maintains | Buy |
| 06/15/2022 | -7.91% | B. Riley Securities | $75 → $63 | Downgrades | Buy → Neutral |
| 06/10/2022 | -9.37% | Morgan Stanley | $68 → $62 | Maintains | Equal-Weight |
| 05/27/2022 | 14.02% | Citigroup | $90 → $78 | Maintains | Buy |
| 05/27/2022 | 19.87% | BMO Capital | $98 → $82 | Maintains | Outperform |
| 05/27/2022 | 24.25% | Cowen & Co. | $100 → $85 | Maintains | Outperform |
| 05/27/2022 | 31.56% | B of A Securities | $100 → $90 | Maintains | Buy |
| 05/27/2022 | -0.6% | Morgan Stanley | $80 → $68 | Maintains | Equal-Weight |
| 05/27/2022 | 9.63% | Needham | $105 → $75 | Maintains | Buy |
| 05/27/2022 | 31.56% | Keybanc | $95 → $90 | Maintains | Overweight |
| 05/25/2022 | 31.56% | Susquehanna | $105 → $90 | Maintains | Positive |
| 05/23/2022 | 5.25% | B. Riley Securities | $95 → $72 | Maintains | Buy |
| 05/23/2022 | 16.94% | UBS | $95 → $80 | Maintains | Buy |
| 05/20/2022 | 31.56% | Oppenheimer | $110 → $90 | Maintains | Outperform |
| 04/25/2022 | 16.94% | Barclays | $90 → $80 | Maintains | Overweight |
| 04/25/2022 | 16.94% | Raymond James | → $80 | Upgrades | Market Perform → Outperform |
| 04/20/2022 | 16.94% | Deutsche Bank | $90 → $80 | Maintains | Buy |
| 03/07/2022 | 53.49% | Susquehanna | $100 → $105 | Maintains | Positive |
| 03/04/2022 | — | Summit Insights Group | Downgrades | Buy → Hold | |
| 03/04/2022 | 16.94% | Morgan Stanley | $86 → $80 | Maintains | Equal-Weight |
| 03/04/2022 | 38.87% | B. Riley Securities | $115 → $95 | Maintains | Buy |
| 03/04/2022 | 31.56% | Deutsche Bank | $100 → $90 | Maintains | Buy |
| 03/04/2022 | 2.32% | Wells Fargo | $80 → $70 | Maintains | Equal-Weight |
| 03/04/2022 | 82.72% | Rosenblatt | $120 → $125 | Maintains | Buy |
| 03/04/2022 | 53.49% | Needham | $115 → $105 | Maintains | Buy |
| 01/04/2022 | 68.1% | Needham | $100 → $115 | Maintains | Buy |
| 12/21/2021 | 41.79% | Citigroup | $87 → $97 | Maintains | Buy |
| 12/03/2021 | 68.1% | B of A Securities | $80 → $115 | Maintains | Buy |
| 12/03/2021 | 27.17% | Citigroup | $70 → $87 | Maintains | Buy |
| 12/03/2021 | 46.18% | Deutsche Bank | $76 → $100 | Maintains | Buy |
| 12/03/2021 | 60.8% | Oppenheimer | $100 → $110 | Maintains | Outperform |
| 12/03/2021 | 75.41% | Rosenblatt | $100 → $120 | Maintains | Buy |
| 12/03/2021 | 46.18% | Cowen & Co. | $66 → $100 | Upgrades | Market Perform → Outperform |
| 12/03/2021 | 46.18% | Needham | $75 → $100 | Maintains | Buy |
| 12/03/2021 | 25.71% | Morgan Stanley | $63 → $86 | Maintains | Equal-Weight |
| 12/03/2021 | 46.18% | Stifel | $80 → $100 | Maintains | Buy |
| 12/03/2021 | 68.1% | B. Riley Securities | $90 → $115 | Maintains | Buy |
| 12/03/2021 | 38.87% | Goldman Sachs | $63 → $95 | Upgrades | Neutral → Buy |
| 12/03/2021 | 16.94% | Wells Fargo | $62 → $80 | Maintains | Equal-Weight |
| 12/03/2021 | 43.25% | BMO Capital | $85 → $98 | Maintains | Outperform |
| 12/03/2021 | 53.49% | Credit Suisse | $85 → $105 | Maintains | Outperform |
| 12/03/2021 | 38.87% | UBS | $87 → $95 | Maintains | Buy |
| 12/03/2021 | 38.87% | Keybanc | $80 → $95 | Maintains | Overweight |
| 12/01/2021 | 19.87% | Susquehanna | $75 → $82 | Maintains | Positive |
| 11/29/2021 | 31.56% | B. Riley Securities | $83 → $90 | Maintains | Buy |
| 11/23/2021 | 46.18% | Oppenheimer | $75 → $100 | Maintains | Outperform |
| 10/07/2021 | -3.52% | TD Cowen | $57 → $66 | Maintains | Market Perform |
| 10/07/2021 | 16.94% | B of A Securities | $75 → $80 | Maintains | Buy |
| 10/07/2021 | -7.91% | Morgan Stanley | $61 → $63 | Maintains | Equal-Weight |
| 10/07/2021 | 21.33% | B. Riley Securities | $75 → $83 | Maintains | Buy |
| 10/07/2021 | 19.87% | Jefferies | $78 → $82 | Maintains | Buy |
| 10/07/2021 | 24.25% | Craig-Hallum | $63 → $85 | Upgrades | Hold → Buy |
| 10/07/2021 | 9.63% | Needham | $69 → $75 | Maintains | Buy |
| 10/07/2021 | 46.18% | Rosenblatt | $85 → $100 | Maintains | Buy |
| 10/07/2021 | 24.25% | Credit Suisse | $70 → $85 | Maintains | Outperform |
| 10/07/2021 | 16.94% | Keybanc | $70 → $80 | Maintains | Overweight |
| 09/28/2021 | -16.68% | TD Cowen | → $57 | Reiterates | → Market Perform |
| 08/27/2021 | -16.68% | TD Cowen | $55 → $57 | Maintains | Market Perform |
| 08/27/2021 | 9.63% | B of A Securities | $74 → $75 | Maintains | Buy |
| 08/27/2021 | 2.32% | Citigroup | $64 → $70 | Maintains | Buy |
| 08/27/2021 | -7.91% | Craig-Hallum | → $63 | Downgrades | Buy → Hold |
| 08/27/2021 | -10.83% | Morgan Stanley | $57 → $61 | Maintains | Equal-Weight |
| 08/27/2021 | -9.37% | Wells Fargo | $50 → $62 | Maintains | Equal-Weight |
| 08/27/2021 | 0.86% | Needham | $67.5 → $69 | Maintains | Buy |
| 08/27/2021 | 9.63% | Oppenheimer | $70 → $75 | Maintains | Outperform |
| 08/27/2021 | 2.32% | Barclays | $60 → $70 | Maintains | Overweight |
| 08/27/2021 | 2.32% | Keybanc | $65 → $70 | Maintains | Overweight |
| 08/23/2021 | -19.6% | TD Cowen | $50 → $55 | Maintains | Market Perform |
| 08/23/2021 | -16.68% | Morgan Stanley | $49 → $57 | Maintains | Equal-Weight |
| 08/04/2021 | 2.32% | Credit Suisse | $60 → $70 | Maintains | Outperform |
| 08/04/2021 | -1.33% | Needham | $55 → $67.5 | Maintains | Buy |
| 07/15/2021 | 8.17% | B of A Securities | $62 → $74 | Maintains | Buy |
| 07/06/2021 | -4.98% | Keybanc | $60 → $65 | Maintains | Overweight |
| 06/08/2021 | -9.37% | B of A Securities | $60 → $62 | Maintains | Buy |
| 06/08/2021 | -12.29% | Keybanc | $55 → $60 | Maintains | Overweight |
| 06/08/2021 | -19.6% | Needham | $50 → $55 | Maintains | Buy |
| 06/08/2021 | 2.32% | Rosenblatt | $60 → $70 | Maintains | Buy |
| 05/13/2021 | -26.91% | Needham | $47 → $50 | Maintains | Buy |
| 04/26/2021 | -12.29% | B of A Securities | $58 → $60 | Maintains | Buy |
| 03/08/2021 | -26.91% | BMO Capital | $45 → $50 | Upgrades | Market Perform → Outperform |
| 03/01/2021 | -28.37% | Morgan Stanley | $44 → $49 | Maintains | Equal-Weight |
| 01/25/2021 | -6.45% | Citigroup | $50 → $64 | Maintains | Buy |
| 12/14/2020 | -35.68% | Morgan Stanley | $42 → $44 | Maintains | Equal-Weight |
| 12/04/2020 | -38.61% | Morgan Stanley | $40 → $42 | Maintains | Equal-Weight |
| 10/30/2020 | -29.83% | Craig-Hallum | $44 → $48 | Upgrades | Hold → Buy |
| 10/30/2020 | -41.53% | Morgan Stanley | $37 → $40 | Maintains | Equal-Weight |
| 10/20/2020 | -19.6% | Keybanc | → $55 | Reinstates | → Overweight |
| 10/09/2020 | -26.91% | Citigroup | $43 → $50 | Maintains | Buy |
| 10/09/2020 | — | Craig-Hallum | Downgrades | Buy → Hold | |
| 10/09/2020 | -26.91% | Benchmark | $40 → $50 | Maintains | Buy |
| 10/09/2020 | -31.3% | Needham | $39 → $47 | Maintains | Buy |
| 10/06/2020 | -31.3% | UBS | $38 → $47 | Maintains | Buy |
| 10/05/2020 | -29.83% | B. Riley Securities | $42 → $48 | Reiterates | → Buy |
| 10/02/2020 | -12.29% | Rosenblatt | $50 → $60 | Reiterates | → Buy |
| 09/02/2020 | -26.91% | Argus Research | $40 → $50 | Maintains | Buy |
| 08/28/2020 | -26.91% | Rosenblatt | $42 → $50 | Maintains | Buy |
| 08/28/2020 | -45.91% | Morgan Stanley | $36 → $37 | Maintains | Equal-Weight |
| 08/28/2020 | -54.68% | Cowen & Co. | → $31 | Upgrades | Underperform → Market Perform |
| 08/27/2020 | -34.22% | Credit Suisse | → $45 | Reinstates | → Outperform |
| 08/03/2020 | -26.91% | B of A Securities | $45 → $50 | Maintains | Buy |
| 07/20/2020 | -41.53% | Barclays | $35 → $40 | Maintains | Overweight |
| 07/15/2020 | -48.84% | Wells Fargo | → $35 | Downgrades | Overweight → Equal-Weight |
| 06/29/2020 | -44.45% | UBS | $35 → $38 | Maintains | Buy |
| 06/16/2020 | -47.38% | Morgan Stanley | $33.5 → $36 | Maintains | Equal-Weight |
| 06/01/2020 | -51.03% | Morgan Stanley | $25 → $33.5 | Maintains | Equal-Weight |
| 05/29/2020 | -48.84% | CFRA | $27 → $35 | Maintains | Buy |
| 05/29/2020 | -44.45% | B. Riley Securities | $34 → $38 | Maintains | Buy |
| 05/29/2020 | -51.03% | Morgan Stanley | $25 → $33.5 | Maintains | Equal-Weight |
| 05/29/2020 | -38.61% | Rosenblatt | $32 → $42 | Reiterates | → Buy |
| 05/29/2020 | -50.3% | Needham | $28 → $34 | Maintains | Buy |
| 05/27/2020 | -48.84% | Benchmark | $30 → $35 | Maintains | Buy |
| 05/22/2020 | -50.3% | B. Riley Securities | $31 → $34 | Maintains | Buy |
| 05/21/2020 | -48.84% | Citigroup | $31 → $35 | Maintains | Buy |
| 04/15/2020 | -59.07% | Needham | $29 → $28 | Maintains | Buy |
| 04/13/2020 | -54.68% | B. Riley Securities | $25 → $31 | Maintains | Buy |
| 03/19/2020 | -63.46% | B. Riley Securities | $32 → $25 | Maintains | Buy |
| 03/06/2020 | -54.68% | Citigroup | $30 → $31 | Maintains | Buy |
| 03/05/2020 | -53.22% | Stifel | $30 → $32 | Maintains | Buy |
| 03/05/2020 | -53.22% | Piper Sandler | $30 → $32 | Reiterates | → Overweight |
| 03/05/2020 | -63.46% | Morgan Stanley | $24 → $25 | Maintains | Equal-Weight |
| 03/05/2020 | -53.22% | B. Riley Securities | $28 → $32 | Maintains | Buy |
| 03/02/2020 | -59.07% | B. Riley Securities | $32 → $28 | Maintains | Buy |
| 02/11/2020 | -56.15% | SMBC Nikko | → $30 | Initiates Coverage On | → Outperform |
| 02/07/2020 | -73.69% | Cowen & Co. | $27 → $18 | Downgrades | Outperform → Underperform |
| 12/05/2019 | -56.15% | Citigroup | $29 → $30 | Maintains | Buy |
| 12/04/2019 | -54.68% | JP Morgan | $27 → $31 | Maintains | Overweight |
| 12/04/2019 | -64.92% | Morgan Stanley | $20 → $24 | Maintains | Equal-Weight |
| 12/04/2019 | — | BMO Capital | Downgrades | Outperform → Market Perform | |
| 11/04/2019 | -53.22% | Wells Fargo | $25 → $32 | Upgrades | Market Perform → Outperform |
| 10/04/2019 | -57.61% | Stifel | → $29 | Reinstates | → Buy |
| 08/30/2019 | — | Craig-Hallum | Upgrades | Hold → Buy | |
| 08/21/2019 | -56.15% | Benchmark | → $30 | Assumes | → Buy |
| 07/22/2019 | -63.46% | Goldman Sachs | $24 → $25 | Downgrades | Buy → Neutral |
| 07/17/2019 | -56.15% | Citigroup | $27 → $30 | Maintains | Buy |
| 07/15/2019 | — | William Blair | Initiates Coverage On | → Outperform | |
| 06/19/2019 | — | Raymond James | Initiates Coverage On | → Market Perform | |
| 05/31/2019 | -59.07% | B. Riley Securities | $30 → $28 | Maintains | Buy |
| 05/31/2019 | -70.76% | Morgan Stanley | $19 → $20 | Maintains | Equal-Weight |
| 05/31/2019 | -60.53% | Citigroup | $28 → $27 | Maintains | Buy |
| 05/31/2019 | -59.07% | MKM Partners | $25 → $28 | Maintains | Buy |
| 05/15/2019 | -64.92% | Wells Fargo | → $24 | Initiates Coverage On | → Market Perform |
| 04/24/2019 | -57.61% | UBS | $22 → $29 | Maintains | Buy |
| 04/17/2019 | -59.07% | B of A Securities | $24 → $28 | Reiterates | → Buy |
| 04/17/2019 | -59.07% | Citigroup | $22 → $28 | Maintains | Buy |
| 日期 | 上行/下行 | 分析公司 | 目标价格变动 | 评级变动 | 之前/当前的评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年 2 月 26 日 | 21.33% | 瑞银(UBS) | 70 美元 → 83 美元 | 维持 | 购买 |
| 2024 年 1 月 23 日 | 16.94% | 坎托·菲茨杰拉德 | → 80 美元 | 启动覆盖范围开启 | → 超重 |
| 01/19/2024 | 14.02% | 雷蒙德·詹姆 | 62 美元 → 78 美元 | 维持 | 跑赢大盘 |
| 01/16/2024 | 9.63% | 巴克莱 | 70 美元 → 75 美元 | 维持 | 超重 |
| 01/12/2024 | 9.63% | 花旗集团 | 61 美元 → 75 美元 | 维持 | 购买 |
| 2023 年 5 月 12 日 | 2.32% | 巴克莱 | 75 美元 → 70 美元 | 维持 | 超重 |
| 12/01/2023 | 2.32% | 瑞银(UBS) | 75 美元 → 70 美元 | 维持 | 购买 |
| 12/01/2023 | 2.32% | 派珀·桑德勒 | 75 美元 → 70 美元 | 维持 | 超重 |
| 12/01/2023 | 9.63% | 基准 | → 75 美元 | 重申 | 购买 → 购买 |
| 12/01/2023 | -4.98% | 萨斯奎哈纳 | 70 美元 → 65 美元 | 维持 | 积极 |
| 12/01/2023 | -7.91% | 摩根士丹利 | 65 美元 → 63 美元 | 维持 | 等重 |
| 12/01/2023 | -9.37% | 雷蒙德·詹姆 | 64 美元 → 62 美元 | 维持 | 跑赢大盘 |
| 12/01/2023 | -4.98% | 尼德姆 | → 65 美元 | 重申 | 购买 → 购买 |
| 12/01/2023 | 46.18% | 罗森布拉特 | → 100 美元 | 重申 | 购买 → 购买 |
| 12/01/2023 | 2.32% | Keybanc | 80 美元 → 70 美元 | 维持 | 超重 |
| 11/30/2023 | 46.18% | 罗森布拉特 | → 100 美元 | 重申 | 购买 → 购买 |
| 11/14/2023 | -12.29% | Roth MKM | → 60 美元 | 启动覆盖范围开启 | → 购买 |
| 08/25/2023 | 9.63% | B of A 证券 | 80 美元 → 75 美元 | 维持 | 购买 |
| 08/25/2023 | -4.98% | 摩根士丹利 | 68 美元 → 65 美元 | 维持 | 等重 |
| 08/25/2023 | 12.56% | B. 莱利证券 | 75 美元 → 77 美元 | 维持 | 购买 |
| 08/25/2023 | 2.32% | 奥本海默 | → 70 美元 | 重申 | 跑赢大盘 → 跑赢大盘 |
| 08/25/2023 | -4.98% | 尼德姆 | → 65 美元 | 重申 | 购买 → 购买 |
| 08/25/2023 | 46.18% | 罗森布拉特 | → 100 美元 | 重申 | 购买 → 购买 |
| 08/23/2023 | 2.32% | 萨斯奎哈纳 | 60 美元 → 70 美元 | 维持 | 积极 |
| 08/22/2023 | 46.18% | 罗森布拉特 | → 100 美元 | 重申 | 购买 → 购买 |
| 08/18/2023 | 9.63% | B. 莱利证券 | 60 美元 → 75 美元 | 升级 | 中性 → 买入 |
| 07/20/2023 | 9.63% | Stifel | 65 美元 → 75 美元 | 维持 | 购买 |
| 07/20/2023 | 9.63% | 巴克莱 | 55 美元 → 75 美元 | 维持 | 超重 |
| 07/20/2023 | 16.94% | 沃尔夫研究 | → 80 美元 | 启动覆盖范围开启 | → 跑赢大盘 |
| 07/11/2023 | 16.94% | Keybanc | 70 美元 → 80 美元 | 维持 | 超重 |
| 06/21/2023 | -4.98% | Stifel | → 65 美元 | 重申 | 购买 → 购买 |
| 06/16/2023 | -0.6% | 摩根士丹利 | 55 美元 → 68 美元 | 维持 | 等重 |
| 05/30/2023 | -12.29% | 高盛 | 46 美元 → 60 美元 | 维持 | 购买 |
| 05/26/2023 | 2.32% | 摩根大通 | 60 美元 → 70 美元 | 维持 | 超重 |
| 05/26/2023 | -2.06% | Craig-Hallum | 56 美元 → 67 美元 | 维持 | 购买 |
