
Zhitong Hong Kong Stock 52-Week High and Low Statistics | February 15th

I'm PortAI, I can summarize articles.
42 只股票創 52 周新高,其中香港資源控股、駿東控股、國銀金租創高率位於前 3 位,分別為 47.06%、19.18%、8.59%。另外有 77 只股票創 52 周新低,其中思城控股、火山邑動國際控股、百奧賽圖-B 創低率位於前三位,分別為-14.89%、-11.11%、-11.00%。
52 周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 香港資源控股 (02882) | 1.460 | 1.750 | 47.06% |
| 駿東控股 (08277) | 0.154 | 0.174 | 19.18% |
| 國銀金租 (01606) | 2.000 | 2.150 | 8.59% |
| FA 三星比特幣 (03135) | 20.320 | 20.580 | 4.84% |
| FA 南方比特幣 (03066) | 20.920 | 21.160 | 4.75% |
| 知行汽車科技 (01274) | 58.650 | 59.150 | 4.69% |
| 新東方-S(09901) | 72.250 | 72.450 | 3.57% |
| 騰訊音樂-SW(01698) | 40.000 | 40.050 | 3.35% |
| 港亞控股 (01723) | 0.325 | 0.335 | 3.08% |
| 銀盛數惠 (03773) | 2.830 | 2.870 | 2.87% |
| 美高梅中國 (02282) | 12.520 | 12.740 | 2.74% |
| MONGOL MINING(00975) | 10.180 | 10.360 | 2.57% |
| FA 南方以太幣 (03068) | 15.810 | 16.000 | 2.56% |
| 華夏納指-U(09086) | 4.640 | 4.640 | 2.52% |
| 三星環球半導體 (03132) | 20.420 | 20.440 | 2.20% |
| 光麗科技 (06036) | 0.450 | 0.480 | 2.13% |
| ASMPT(00522) | 89.900 | 90.000 | 1.81% |
| 華夏恒生科技-R(83088) | 3.754 | 3.750 | 1.57% |
| 南方日經 225(03153) | 81.260 | 81.260 | 1.25% |
| PP 美國庫 A-U(09078) | 548.450 | 548.450 | 1.18% |
| TR 台灣 (03036) | 438.400 | 440.000 | 1.15% |
| 宏利金融-S(00945) | 176.200 | 177.600 | 1.14% |
| 紫元元 (08223) | 2.660 | 2.710 | 1.12% |
| 燕之屋 (01497) | 10.480 | 11.400 | 0.88% |
| 三星 FANG(02814) | 28.600 | 28.600 | 0.70% |
| 南方沙特-R(82830) | 79.940 | 79.900 | 0.63% |
| FL 二南方納指 (07266) | 20.680 | 20.700 | 0.58% |
| 力天影業 (09958) | 1.920 | 1.940 | 0.52% |
| GX 創新藍籌十強 (03422) | 59.640 | 59.600 | 0.44% |
| 華夏日股對沖 (03160) | 19.370 | 19.390 | 0.36% |
| 新火科技控股 (01611) | 2.950 | 3.050 | 0.33% |
| FL 二華夏納一百 (07261) | 26.740 | 26.740 | 0.30% |
| 安碩納指一百-U(09834) | 43.320 | 43.320 | 0.28% |
| 華夏納指 (03086) | 36.360 | 36.380 | 0.28% |
| GX 亞洲綠債 (03059) | 54.880 | 54.940 | 0.26% |
| 維達國際 (03331) | 23.200 | 23.300 | 0.22% |
| A 南方美元 (03096) | 868.750 | 868.750 | 0.18% |
| XTR 美國 (03020) | 1,141.500 | 1,140 | 0.18% |
| A 南方美元-U(09096) | 111.350 | 111.500 | 0.13% |
| 南方沙特 (02830) | 86.500 | 86.500 | 0.12% |
| 南方納指一百 (03034) | 7.915 | 7.915 | 0.06% |
| A 博時港元 (03152) | 1,042.900 | 1,043 | 0.04% |
52 周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 思城控股 (01486) | 0.430 | 0.400 | -14.89% |
| 火山邑動國際控股 (01715) | 0.037 | 0.032 | -11.11% |
| 百奧賽圖-B(02315) | 7.600 | 7.120 | -11.00% |
| 榮暉國際 (00990) | 0.395 | 0.370 | -9.76% |
| K W NELSON GP(08411) | 0.082 | 0.082 | -8.89% |
| 中國綠地博大綠澤 (01253) | 0.071 | 0.064 | -8.57% |
| 基石藥業-B(02616) | 1.420 | 1.350 | -6.90% |
| 恆都集團 (00725) | 0.450 | 0.420 | -6.67% |
| 華夏視聽教育 (01981) | 0.650 | 0.590 | -6.35% |
| 中國新電信 (08167) | 0.016 | 0.015 | -6.25% |
| 中國供應鏈產業 (03708) | 0.081 | 0.076 | -6.17% |
| 愛得威建設集團 (06189) | 0.210 | 0.184 | -6.12% |
| 北海康成-B(01228) | 0.400 | 0.315 | -5.97% |
| 智富資源投資 (00007) | 0.032 | 0.032 | -5.88% |
| 中國三迪 (00910) | 0.064 | 0.064 | -5.88% |
| 宜明昂科-B(01541) | 18.100 | 17.000 | -5.66% |
| 紅星美凱龍 (01528) | 1.710 | 1.530 | -4.97% |
| 藥明康德 (02359) | 39.050 | 36.450 | -4.33% |
| 諾誠健華 (09969) | 4.920 | 4.500 | -4.26% |
| 和譽-B(02256) | 2.170 | 2.050 | -3.76% |
| 稻草熊娛樂 (02125) | 0.420 | 0.385 | -3.75% |
| 綜合環保集團 (00923) | 0.027 | 0.026 | -3.70% |
| 恆和集團 (00513) | 0.200 | 0.188 | -3.59% |
| 萬勵達 (08482) | 0.030 | 0.028 | -3.45% |
| 濠暻科技 (02440) | 1.300 | 1.160 | -3.33% |
| 首控集團 (01269) | 0.034 | 0.031 | -3.13% |
| 創新奇智 (02121) | 6.010 | 5.710 | -3.06% |
| 凱萊英 (06821) | 58.700 | 56.300 | -3.01% |
| 花樣年控股 (01777) | 0.039 | 0.035 | -2.78% |
| 艾美疫苗 (06660) | 6.390 | 6.060 | -2.73% |
| 萬星控股 (08093) | 0.095 | 0.073 | -2.67% |
| 中國心連心化肥 (01866) | 2.880 | 2.880 | -2.37% |
| 金源發展國際實業 (00677) | 0.425 | 0.415 | -2.35% |
| 樂華娛樂 (02306) | 0.890 | 0.880 | -2.22% |
| 信義儲電 (08328) | 1.320 | 1.320 | -2.22% |
| 復星醫藥 (02196) | 12.640 | 12.400 | -2.05% |
| 敏華控股 (01999) | 4.430 | 4.340 | -2.03% |
| KEEP(03650) | 3.880 | 3.450 | -1.99% |
| 聯合能源集團 (00467) | 0.530 | 0.500 | -1.96% |
| 兆科眼科-B(06622) | 1.680 | 1.500 | -1.96% |
| 金馬能源 (06885) | 1.090 | 1.000 | -1.96% |
| 原生態牧業 (01431) | 0.101 | 0.100 | -1.96% |
| 中國聖牧 (01432) | 0.215 | 0.214 | -1.83% |
| 浦江國際 (02060) | 0.225 | 0.216 | -1.82% |
| 中基長壽科學 (00767) | 0.110 | 0.110 | -1.79% |
| 五礦資源 (01208) | 1.790 | 1.750 | -1.69% |
| 大眾金融控股 (00626) | 1.210 | 1.200 | -1.64% |
| 招商局商業房託 (01503) | 1.260 | 1.200 | -1.64% |
| 利福中國 (02136) | 0.680 | 0.650 | -1.52% |
| 智城發展控股 (08268) | 0.340 | 0.330 | -1.49% |
| 順豪控股 (00253) | 0.690 | 0.670 | -1.47% |
| 海昌海洋公園 (02255) | 0.690 | 0.670 | -1.47% |
| 中油燃氣 (00603) | 0.205 | 0.203 | -1.46% |
| 珠江鋼管 (01938) | 0.150 | 0.138 | -1.43% |
| 天虹國際集團 (02678) | 3.610 | 3.450 | -1.43% |
| 力勁科技 (00558) | 2.920 | 2.790 | -1.41% |
| 廣泰國際控股 (00844) | 0.365 | 0.365 | -1.35% |
| 莎莎國際 (00178) | 0.800 | 0.790 | -1.25% |
| 廖創興企業 (00194) | 5.010 | 4.940 | -1.20% |
| 中泰期貨 (01461) | 0.455 | 0.440 | -1.12% |
| 聖諾醫藥-B(02257) | 27.850 | 27.200 | -1.09% |
| 遠東酒店實業 (00037) | 0.530 | 0.490 | -1.01% |
| 海螺環保 (00587) | 1.060 | 1.020 | -0.97% |
| 中海油田服務 (02883) | 6.400 | 6.340 | -0.94% |
| 中升控股 (00881) | 13.360 | 12.920 | -0.77% |
| 普樂師集團控股 (02486) | 2.700 | 2.640 | -0.75% |
| 港華智慧能源 (01083) | 2.710 | 2.660 | -0.75% |
| 中國國航 (00753) | 4.110 | 4.040 | -0.74% |
| 中糧家佳康 (01610) | 1.480 | 1.450 | -0.68% |
| FI 二南方納指 (07568) | 6.970 | 6.965 | -0.64% |
| 山東墨龍 (00568) | 1.630 | 1.550 | -0.64% |
| 冠君產業信託 (02778) | 1.710 | 1.700 | -0.58% |
| FI 二華夏納一百 (07522) | 1.040 | 1.040 | -0.57% |
| 晶門半導體 (02878) | 0.245 | 0.240 | -0.41% |
| 京東方精電 (00710) | 5.120 | 4.830 | -0.41% |
| 微創醫療 (00853) | 5.850 | 5.410 | -0.37% |
| 中國同輻 (01763) | 11.100 | 11.000 | -0.36% |
