
Zhitong Hong Kong Stock 52-Week Highs and Lows Statistics | January 2nd

I'm PortAI, I can summarize articles.
港股 52 周新高、新低統計顯示,截止 1 月 2 日收盤,共有 62 只股票創 52 周新高,其中南戈壁、豐城控股、宋都服務居前三位。另外,有 33 只股票創 52 周新低,其中京基金融國際、中國基礎能源、大昌微線集團居前三位。
52 周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 南戈壁 (01878) | 3.400 | 3.470 | 29.48% |
| 豐城控股 (02295) | 1.880 | 1.880 | 27.03% |
| 宋都服務 (09608) | 0.195 | 0.210 | 20.69% |
| 聯康生物科技集團 (00690) | 0.072 | 0.090 | 20.00% |
| 南大蘇富特 (08045) | 0.234 | 0.235 | 18.09% |
| 大象未來集團 (02309) | 2.480 | 2.760 | 17.45% |
| 晉景新能 (01783) | 2.300 | 2.330 | 10.95% |
| MONGOL MINING(00975) | 8.400 | 8.580 | 10.28% |
| 瑞浦蘭鈞 (00666) | 20.550 | 23.950 | 9.11% |
| 中國升海集團 (01676) | 1.970 | 2.150 | 7.50% |
| 中康控股 (02361) | 5.950 | 6.000 | 7.33% |
| 安德利果汁 (02218) | 7.490 | 9.000 | 6.64% |
| 德康農牧 (02419) | 58.450 | 59.050 | 6.30% |
| 中國安儲能源 (02399) | 1.010 | 1.020 | 6.25% |
| 中國疏浚環保 (00871) | 0.090 | 0.090 | 5.88% |
| 中國萬桐園 (06966) | 0.790 | 0.790 | 5.33% |
| 中旭未來 (09890) | 47.650 | 50.000 | 5.26% |
| 首鋼資源 (00639) | 3.000 | 3.010 | 4.15% |
| BC 科技集團 (00863) | 13.020 | 13.200 | 3.94% |
| 應星控股 (01440) | 2.290 | 2.440 | 3.83% |
| 中煤能源 (01898) | 7.420 | 7.460 | 3.76% |
| FA 三星比特幣 (03135) | 18.340 | 18.440 | 3.54% |
| 普華和順 (01358) | 0.830 | 0.880 | 3.53% |
| 力量發展 (01277) | 0.600 | 0.600 | 3.45% |
| 永續農業 (08609) | 0.330 | 0.330 | 3.13% |
| 盛龍錦秀國際 (08481) | 0.335 | 0.340 | 3.03% |
| 鄭煤機 (00564) | 8.730 | 8.810 | 2.92% |
| 中國神華 (01088) | 27.500 | 27.550 | 2.61% |
| PP 國債對沖-U(09177) | 16.200 | 16.200 | 2.53% |
| 興證國際 (06058) | 0.208 | 0.208 | 2.46% |
| PP 國債-R(82817) | 115.350 | 115.500 | 2.08% |
| PP 國債-U(09817) | 16.150 | 16.150 | 1.89% |
| A 潘渡創新主題 (03056) | 10.790 | 10.910 | 1.87% |
| 高偉電子 (01415) | 22.800 | 23.700 | 1.72% |
| 津上機牀中國 (01651) | 9.500 | 9.500 | 1.60% |
| 中石化冠德 (00934) | 3.330 | 3.430 | 1.48% |
| 知行汽車科技 (01274) | 33.500 | 34.850 | 1.46% |
| 君聖泰醫藥-B(02511) | 12.100 | 13.180 | 1.23% |
| 南方沙特 (02830) | 84.500 | 84.560 | 1.17% |
| GX 亞太高股息率 (03116) | 79.100 | 73.120 | 1.16% |
| 雅居投資控股 (08426) | 0.175 | 0.175 | 1.16% |
| 重慶機電 (02722) | 0.880 | 0.890 | 1.14% |
| 江南布衣 (03306) | 10.160 | 10.640 | 1.04% |
| XTRN50 印度 (03015) | 1,959.000 | 1,970 | 0.90% |
| FA 南方比特幣 (03066) | 18.840 | 18.940 | 0.80% |
| 南方沙特-R(82830) | 77.180 | 77.180 | 0.73% |
| 萬國國際礦業 (03939) | 4.070 | 4.180 | 0.72% |
| 義合控股 (01662) | 1.380 | 1.400 | 0.72% |
| F 山證鐵礦石 (03047) | 24.500 | 24.500 | 0.66% |
| 廸生創建 (00113) | 4.660 | 4.690 | 0.64% |
| 首惠產業金融 (00730) | 0.162 | 0.162 | 0.62% |
| 電能實業 (00006) | 45.300 | 45.400 | 0.33% |
| 中國食品 (00506) | 3.030 | 3.040 | 0.33% |
| 中電控股 (00002) | 63.900 | 64.800 | 0.31% |
| A 博時美元-U(09196) | 1,025.450 | 1,025 | 0.31% |
| 福耀玻璃 (03606) | 37.750 | 38.500 | 0.19% |
| A 華夏人民幣 (03161) | 110.950 | 110.950 | 0.18% |
| 太古股份公司 A(00019) | 65.350 | 66.700 | 0.15% |
| 宏利金融-S(00945) | 171.100 | 172.600 | 0.12% |
| A 南方美元 (03096) | 862.600 | 862.600 | 0.11% |
| GX 亞洲美債 (03075) | 57.880 | 58.300 | 0.10% |
| 工銀南方國債-R(83199) | 103.450 | 103.750 | 0.05% |
52 周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 京基金融國際 (01468) | 0.400 | 0.380 | -24.00% |
| 中國基礎能源 (08117) | 0.037 | 0.026 | -16.13% |
| 大昌微綫集團 (00567) | 0.067 | 0.060 | -14.29% |
| 強泰環保 (01395) | 0.055 | 0.053 | -13.11% |
| 歌禮制藥-B(01672) | 1.300 | 1.280 | -10.49% |
| 開達集團 (00180) | 0.380 | 0.320 | -9.86% |
| 酷派集團 (02369) | 0.063 | 0.029 | -9.38% |
| 聖諾醫藥-B(02257) | 33.000 | 32.600 | -8.30% |
| 奧星生命科技 (06118) | 1.650 | 1.440 | -7.69% |
| 華顯光電 (00334) | 0.201 | 0.186 | -7.46% |
| 大眾金融控股 (00626) | 1.510 | 1.510 | -6.21% |
| 開明投資 (00768) | 0.019 | 0.017 | -5.56% |
| 昌利控股 (08098) | 0.035 | 0.035 | -5.41% |
| 星空華文 (06698) | 10.940 | 10.920 | -5.04% |
| 稀鎂科技 (00601) | 0.069 | 0.063 | -4.55% |
| 透雲生物 (01332) | 0.223 | 0.220 | -4.35% |
| KEEP(03650) | 13.920 | 13.360 | -3.33% |
| 新時代能源 (00166) | 0.069 | 0.062 | -3.13% |
| 正味集團 (02147) | 0.320 | 0.320 | -3.03% |
| 潤華服務 (02455) | 0.780 | 0.690 | -2.82% |
| 長城匯理 (08315) | 0.080 | 0.080 | -2.44% |
| 信義儲電 (08328) | 1.890 | 1.860 | -2.11% |
| 九毛九 (09922) | 5.680 | 5.630 | -2.09% |
| 華潤啤酒 (00291) | 31.350 | 31.100 | -1.74% |
| 特步國際 (01368) | 4.110 | 4.090 | -1.68% |
| 中原銀行 (01216) | 0.370 | 0.305 | -1.61% |
| 加冪科技 (08198) | 0.200 | 0.200 | -1.48% |
| 國恩控股 (08121) | 0.086 | 0.082 | -1.20% |
| 中駿商管 (00606) | 0.510 | 0.495 | -1.00% |
| BOSS 直聘-W(02076) | 55.900 | 55.850 | -0.62% |
| 山高新能源 (01250) | 2.030 | 1.980 | -0.50% |
| 維信金科 (02003) | 2.190 | 2.120 | -0.47% |
| 大快活集團 (00052) | 9.100 | 9.000 | -0.11% |
