
Zhitong Hong Kong Stock 52-Week Highs and Lows Statistics | January 2nd

I'm PortAI, I can summarize articles.
港股 52 周新高、新低统计显示,截止 1 月 2 日收盘,共有 62 只股票创 52 周新高,其中南戈壁、丰城控股、宋都服务居前三位。另外,有 33 只股票创 52 周新低,其中京基金融国际、中国基础能源、大昌微线集团居前三位。
52 周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 南戈壁 (01878) | 3.400 | 3.470 | 29.48% |
| 丰城控股 (02295) | 1.880 | 1.880 | 27.03% |
| 宋都服务 (09608) | 0.195 | 0.210 | 20.69% |
| 联康生物科技集团 (00690) | 0.072 | 0.090 | 20.00% |
| 南大苏富特 (08045) | 0.234 | 0.235 | 18.09% |
| 大象未来集团 (02309) | 2.480 | 2.760 | 17.45% |
| 晋景新能 (01783) | 2.300 | 2.330 | 10.95% |
| MONGOL MINING(00975) | 8.400 | 8.580 | 10.28% |
| 瑞浦兰钧 (00666) | 20.550 | 23.950 | 9.11% |
| 中国升海集团 (01676) | 1.970 | 2.150 | 7.50% |
| 中康控股 (02361) | 5.950 | 6.000 | 7.33% |
| 安德利果汁 (02218) | 7.490 | 9.000 | 6.64% |
| 德康农牧 (02419) | 58.450 | 59.050 | 6.30% |
| 中国安储能源 (02399) | 1.010 | 1.020 | 6.25% |
| 中国疏浚环保 (00871) | 0.090 | 0.090 | 5.88% |
| 中国万桐园 (06966) | 0.790 | 0.790 | 5.33% |
| 中旭未来 (09890) | 47.650 | 50.000 | 5.26% |
| 首钢资源 (00639) | 3.000 | 3.010 | 4.15% |
| BC 科技集团 (00863) | 13.020 | 13.200 | 3.94% |
| 应星控股 (01440) | 2.290 | 2.440 | 3.83% |
| 中煤能源 (01898) | 7.420 | 7.460 | 3.76% |
| FA 三星比特币 (03135) | 18.340 | 18.440 | 3.54% |
| 普华和顺 (01358) | 0.830 | 0.880 | 3.53% |
| 力量发展 (01277) | 0.600 | 0.600 | 3.45% |
| 永续农业 (08609) | 0.330 | 0.330 | 3.13% |
| 盛龙锦秀国际 (08481) | 0.335 | 0.340 | 3.03% |
| 郑煤机 (00564) | 8.730 | 8.810 | 2.92% |
| 中国神华 (01088) | 27.500 | 27.550 | 2.61% |
| PP 国债对冲-U(09177) | 16.200 | 16.200 | 2.53% |
| 兴证国际 (06058) | 0.208 | 0.208 | 2.46% |
| PP 国债-R(82817) | 115.350 | 115.500 | 2.08% |
| PP 国债-U(09817) | 16.150 | 16.150 | 1.89% |
| A 潘渡创新主题 (03056) | 10.790 | 10.910 | 1.87% |
| 高伟电子 (01415) | 22.800 | 23.700 | 1.72% |
| 津上机床中国 (01651) | 9.500 | 9.500 | 1.60% |
| 中石化冠德 (00934) | 3.330 | 3.430 | 1.48% |
| 知行汽车科技 (01274) | 33.500 | 34.850 | 1.46% |
| 君圣泰医药-B(02511) | 12.100 | 13.180 | 1.23% |
| 南方沙特 (02830) | 84.500 | 84.560 | 1.17% |
| GX 亚太高股息率 (03116) | 79.100 | 73.120 | 1.16% |
| 雅居投资控股 (08426) | 0.175 | 0.175 | 1.16% |
| 重庆机电 (02722) | 0.880 | 0.890 | 1.14% |
| 江南布衣 (03306) | 10.160 | 10.640 | 1.04% |
| XTRN50 印度 (03015) | 1,959.000 | 1,970 | 0.90% |
| FA 南方比特币 (03066) | 18.840 | 18.940 | 0.80% |
| 南方沙特-R(82830) | 77.180 | 77.180 | 0.73% |
| 万国国际矿业 (03939) | 4.070 | 4.180 | 0.72% |
| 义合控股 (01662) | 1.380 | 1.400 | 0.72% |
| F 山证铁矿石 (03047) | 24.500 | 24.500 | 0.66% |
| 廸生创建 (00113) | 4.660 | 4.690 | 0.64% |
| 首惠产业金融 (00730) | 0.162 | 0.162 | 0.62% |
| 电能实业 (00006) | 45.300 | 45.400 | 0.33% |
| 中国食品 (00506) | 3.030 | 3.040 | 0.33% |
| 中电控股 (00002) | 63.900 | 64.800 | 0.31% |
| A 博时美元-U(09196) | 1,025.450 | 1,025 | 0.31% |
| 福耀玻璃 (03606) | 37.750 | 38.500 | 0.19% |
| A 华夏人民币 (03161) | 110.950 | 110.950 | 0.18% |
| 太古股份公司 A(00019) | 65.350 | 66.700 | 0.15% |
| 宏利金融-S(00945) | 171.100 | 172.600 | 0.12% |
| A 南方美元 (03096) | 862.600 | 862.600 | 0.11% |
| GX 亚洲美债 (03075) | 57.880 | 58.300 | 0.10% |
| 工银南方国债-R(83199) | 103.450 | 103.750 | 0.05% |
52 周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 京基金融国际 (01468) | 0.400 | 0.380 | -24.00% |
| 中国基础能源 (08117) | 0.037 | 0.026 | -16.13% |
| 大昌微綫集团 (00567) | 0.067 | 0.060 | -14.29% |
| 强泰环保 (01395) | 0.055 | 0.053 | -13.11% |
| 歌礼制药-B(01672) | 1.300 | 1.280 | -10.49% |
| 开达集团 (00180) | 0.380 | 0.320 | -9.86% |
| 酷派集团 (02369) | 0.063 | 0.029 | -9.38% |
| 圣诺医药-B(02257) | 33.000 | 32.600 | -8.30% |
| 奥星生命科技 (06118) | 1.650 | 1.440 | -7.69% |
| 华显光电 (00334) | 0.201 | 0.186 | -7.46% |
| 大众金融控股 (00626) | 1.510 | 1.510 | -6.21% |
| 开明投资 (00768) | 0.019 | 0.017 | -5.56% |
| 昌利控股 (08098) | 0.035 | 0.035 | -5.41% |
| 星空华文 (06698) | 10.940 | 10.920 | -5.04% |
| 稀镁科技 (00601) | 0.069 | 0.063 | -4.55% |
| 透云生物 (01332) | 0.223 | 0.220 | -4.35% |
| KEEP(03650) | 13.920 | 13.360 | -3.33% |
| 新时代能源 (00166) | 0.069 | 0.062 | -3.13% |
| 正味集团 (02147) | 0.320 | 0.320 | -3.03% |
| 润华服务 (02455) | 0.780 | 0.690 | -2.82% |
| 长城汇理 (08315) | 0.080 | 0.080 | -2.44% |
| 信义储电 (08328) | 1.890 | 1.860 | -2.11% |
| 九毛九 (09922) | 5.680 | 5.630 | -2.09% |
| 华润啤酒 (00291) | 31.350 | 31.100 | -1.74% |
| 特步国际 (01368) | 4.110 | 4.090 | -1.68% |
| 中原银行 (01216) | 0.370 | 0.305 | -1.61% |
| 加幂科技 (08198) | 0.200 | 0.200 | -1.48% |
| 国恩控股 (08121) | 0.086 | 0.082 | -1.20% |
| 中骏商管 (00606) | 0.510 | 0.495 | -1.00% |
| BOSS 直聘-W(02076) | 55.900 | 55.850 | -0.62% |
| 山高新能源 (01250) | 2.030 | 1.980 | -0.50% |
| 维信金科 (02003) | 2.190 | 2.120 | -0.47% |
| 大快活集团 (00052) | 9.100 | 9.000 | -0.11% |
