
Zhitong Hong Kong Stock 52-week Highs and Lows Statistics | December 6th

I'm PortAI, I can summarize articles.
智通財經 APP 數據顯示,截止 12 月 6 日收盤,有 30 只股票創 52 周新高,其中龍皇集團、FA 南方比特幣、FA 三星比特幣創高率位於前 3 位,分別為 9.68%、8.36%、5.08%。另外有 147 只股票創 52 周新低,其中金慧科技、微創醫療、實德環球創低率位於前三位,分別為-21.43%、-14.72%、-14.00%。
52 周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 龍皇集團 (08493) | 0.305 | 0.340 | 9.68% |
| FA 南方比特幣 (03066) | 18.090 | 18.790 | 8.36% |
| FA 三星比特幣 (03135) | 17.640 | 17.790 | 5.08% |
| 森美控股 (00756) | 0.110 | 0.130 | 4.84% |
| 中國萬天控股 (01854) | 1.320 | 1.340 | 4.69% |
| XTRN50 印度 (03015) | 1,898.000 | 1,900 | 4.08% |
| 中國安儲能源 (02399) | 0.770 | 0.790 | 3.95% |
| 太古股份公司 B(00087) | 9.220 | 9.290 | 3.45% |
| MONGOL MINING(00975) | 4.830 | 4.920 | 3.14% |
| 隆成金融 (01225) | 0.234 | 0.237 | 3.04% |
| 升輝清潔 (02521) | 0.340 | 0.370 | 2.78% |
| 人瑞人才 (06919) | 5.070 | 5.300 | 1.92% |
| 國美金融科技 (00628) | 0.320 | 0.330 | 1.54% |
| 安碩印度-U(09836) | 4.750 | 4.766 | 1.53% |
| 禪遊科技 (02660) | 4.120 | 4.210 | 1.45% |
| 應星控股 (01440) | 2.100 | 2.130 | 1.43% |
| FA 南方以太幣 (03068) | 13.310 | 13.480 | 1.35% |
| 電訊盈科 (00008) | 4.040 | 4.070 | 1.24% |
| 湖州燃氣 (06661) | 5.950 | 5.950 | 0.86% |
| 海通國際 (00665) | 1.490 | 1.510 | 0.67% |
| 國鴻氫能 (09663) | 16.600 | 20.000 | 0.60% |
| XI 南方 A50(07348) | 9.995 | 9.995 | 0.55% |
| 安碩印度 (02836) | 37.080 | 37.220 | 0.32% |
| 魏橋紡織 (02698) | 3.300 | 3.300 | 0.30% |
| 賽生藥業 (06600) | 13.680 | 13.800 | 0.29% |
| PP 國債 (02817) | 122.000 | 122.000 | 0.12% |
| 宏利金融-S(00945) | 153.500 | 153.900 | 0.07% |
| A 工銀中金美-U(09011) | 1,100.600 | 1,101 | 0.06% |
| A 南方美元-U(09096) | 110.200 | 110.200 | 0.05% |
| A 南方港元 (03053) | 1,092.500 | 1,093 | 0.02% |
52 周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 金慧科技 (08295) | 0.028 | 0.022 | -21.43% |
| 微創醫療 (00853) | 8.680 | 8.630 | -14.72% |
| 實德環球 (00487) | 0.050 | 0.043 | -14.00% |
| 力豐(集團)(00387) | 0.385 | 0.350 | -13.58% |
| 進昇集團控股 (01581) | 0.122 | 0.102 | -13.56% |
| 豐盛控股 (02994) | 0.490 | 0.400 | -13.04% |
| 神話世界 (00582) | 0.042 | 0.036 | -12.20% |
| 北方礦業 (00433) | 0.067 | 0.060 | -11.76% |
| 茂盛控股 (00022) | 0.057 | 0.051 | -10.53% |
| 中國生態旅遊 (01371) | 0.210 | 0.206 | -10.43% |
| 智富資源投資 (00007) | 0.068 | 0.058 | -9.38% |
| 烯石電車新材料 (06128) | 0.375 | 0.355 | -8.97% |
| 揚宇科技 (08113) | 0.080 | 0.073 | -8.75% |
| 新紐科技 (09600) | 0.580 | 0.530 | -8.62% |
| 時富投資 (01049) | 1.020 | 0.850 | -8.60% |
| 生活概念 (08056) | 0.024 | 0.024 | -7.69% |
| 中播數據 (00471) | 0.228 | 0.218 | -7.63% |
| 高奧士國際 (08042) | 0.039 | 0.037 | -7.50% |
| 太和控股 (00718) | 0.027 | 0.025 | -7.41% |
| 滿地科技股份 (01400) | 0.270 | 0.260 | -7.14% |
| 天成控股(新)(02110) | 0.186 | 0.172 | -7.03% |
| 中國環保科技 (00646) | 0.280 | 0.280 | -6.67% |
| 精優藥業 (00858) | 0.034 | 0.031 | -6.06% |
| 快狗打車 (02246) | 0.495 | 0.465 | -6.06% |
| 四海國際 (00120) | 2.800 | 2.510 | -5.99% |
| 北海康成-B(01228) | 0.810 | 0.810 | -5.81% |
| 珠光控股 (01176) | 0.201 | 0.199 | -5.69% |
| 倍搏集團 (08331) | 0.130 | 0.117 | -5.65% |
| 海通滬深三百-R(82811) | 12.070 | 12.070 | -5.56% |
| 東軟熙康 (09686) | 1.400 | 1.300 | -5.11% |
| 蒙牛乳業 (02319) | 21.550 | 20.800 | -5.02% |
| 眾安集團 (00672) | 0.105 | 0.097 | -4.90% |
| 恒生 A 股低碳 (03038) | 23.040 | 23.040 | -4.79% |
| 靛藍星 (08373) | 0.073 | 0.063 | -4.55% |
| 先豐服務集團 (00500) | 0.180 | 0.172 | -4.44% |
| 盛京銀行 (02066) | 1.190 | 1.150 | -4.17% |
| 陽光油砂 (02012) | 0.520 | 0.460 | -4.17% |
| 元亨燃氣 (00332) | 0.050 | 0.048 | -4.00% |
| 海天天綫 (08227) | 0.250 | 0.240 | -4.00% |
| 商湯-W(00020) | 1.290 | 1.250 | -3.85% |
| 正味集團 (02147) | 0.400 | 0.380 | -3.80% |
| 麥迪衞康 (02159) | 0.460 | 0.430 | -3.37% |
| 商湯-WR(80020) | 1.170 | 1.160 | -3.33% |
| 聖諾醫藥-B(02257) | 41.450 | 41.450 | -3.27% |
| 奧星生命科技 (06118) | 1.850 | 1.650 | -2.94% |
| 昭衍新藥 (06127) | 12.120 | 11.780 | -2.81% |
| 象興國際 (01732) | 0.141 | 0.139 | -2.80% |
| 百奧賽圖-B(02315) | 10.840 | 10.500 | -2.78% |
| 恒生 A 股龍頭-R(83128) | 41.940 | 41.940 | -2.74% |
| 興勝創建 (00896) | 0.770 | 0.730 | -2.67% |
| 亞洲速運 (08620) | 0.125 | 0.113 | -2.59% |
| 高陞集團控股 (01283) | 0.810 | 0.780 | -2.50% |
| 恆發光學 (01134) | 0.445 | 0.405 | -2.41% |
| 北京京客隆 (00814) | 0.410 | 0.410 | -2.38% |
| 第四範式 (06682) | 50.550 | 46.500 | -2.31% |
| 北控城市資源 (03718) | 0.430 | 0.425 | -2.30% |
| 順龍控股 (00361) | 0.044 | 0.043 | -2.27% |
| 飛魚科技 (01022) | 0.229 | 0.215 | -2.27% |
| 納尼亞集團 (08607) | 0.050 | 0.046 | -2.13% |
| 貝康醫療-B(02170) | 2.360 | 2.340 | -2.09% |
| 鞍鋼股份 (00347) | 1.500 | 1.490 | -1.97% |
| 泰格醫藥 (03347) | 35.850 | 35.700 | -1.92% |
| 慶鈴汽車股份 (01122) | 0.530 | 0.520 | -1.89% |
| 華夏 A50-U(09839) | 2.486 | 2.486 | -1.82% |
| 大明國際 (01090) | 1.140 | 1.140 | -1.72% |
| 中國再生能源投資 (00987) | 0.120 | 0.118 | -1.67% |
| 北大青鳥環宇 (08095) | 0.315 | 0.300 | -1.64% |
| 業聚醫療 (06929) | 5.740 | 5.530 | -1.60% |
| 航天控股 (00031) | 0.325 | 0.315 | -1.56% |
| 高雅光學 (00907) | 0.195 | 0.192 | -1.54% |
| 頤海國際 (01579) | 11.700 | 11.560 | -1.53% |
| 中國水務 (00855) | 4.230 | 4.110 | -1.44% |
| 大生地產 (00089) | 2.750 | 2.750 | -1.43% |
| 世界(集團)(00713) | 0.350 | 0.345 | -1.43% |
| 陽光能源 (00757) | 0.142 | 0.138 | -1.43% |
| 協鑫新能源 (00451) | 0.365 | 0.355 | -1.39% |
| 信懇智能 (01967) | 0.390 | 0.365 | -1.35% |
| F 中金碳期貨 (03060) | 59.000 | 59.120 | -1.34% |
| 火巖控股 (01909) | 0.153 | 0.148 | -1.33% |
| SOHO 中國 (00410) | 0.770 | 0.740 | -1.33% |
| 中國白銀集團 (00815) | 0.163 | 0.160 | -1.23% |
| 祖龍娛樂 (09990) | 1.910 | 1.810 | -1.09% |
| 五菱汽車 (00305) | 0.475 | 0.470 | -1.05% |
| 大酒店 (00045) | 5.760 | 5.760 | -1.03% |
| 九毛九 (09922) | 6.900 | 6.780 | -1.02% |
| 榮暉國際 (00990) | 0.540 | 0.495 | -1.00% |
| 植華集團 (01842) | 0.100 | 0.099 | -1.00% |
| C-LINK SQ(01463) | 1.000 | 1.000 | -0.99% |
| 龍源電力 (00916) | 5.560 | 5.410 | -0.92% |
| 中國太平 (00966) | 6.760 | 6.540 | -0.91% |
| 中國中免 (01880) | 79.800 | 78.350 | -0.89% |
| 中國平安 (02318) | 34.550 | 33.750 | -0.88% |
| 天安 (00028) | 3.460 | 3.430 | -0.87% |
| 南南資源 (01229) | 0.118 | 0.117 | -0.85% |
| 中國動向 (03818) | 0.240 | 0.240 | -0.83% |
| 復鋭醫療科技 (01696) | 4.860 | 4.860 | -0.82% |
| 彩虹新能源 (00438) | 2.590 | 2.580 | -0.77% |
| 中國科培 (01890) | 1.320 | 1.290 | -0.77% |
| 遠東發展 (00035) | 1.360 | 1.320 | -0.75% |
| 恒生 A 股低碳-R(83038) | 21.200 | 21.120 | -0.75% |
| 港鐵公司 (00066) | 28.150 | 27.100 | -0.73% |
| 安碩滬深三百-R(82846) | 22.320 | 22.200 | -0.72% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 70.150 | 69.400 | -0.72% |
| 友邦保險-R(81299) | 58.050 | 56.800 | -0.70% |
| 漢國置業 (00160) | 1.420 | 1.420 | -0.70% |
| 中國中冶 (01618) | 1.470 | 1.430 | -0.69% |
| 百勝中國 (09987) | 319.600 | 314.600 | -0.69% |
| 康師傅控股 (00322) | 9.170 | 9.100 | -0.66% |
| 中國太保 (02601) | 15.640 | 15.200 | -0.65% |
| 冠中地產 (00193) | 0.170 | 0.160 | -0.62% |
| 華潤啤酒 (00291) | 33.200 | 32.650 | -0.61% |
| 中國中鐵 (00390) | 3.400 | 3.310 | -0.60% |
| 新城悦服務 (01755) | 3.480 | 3.400 | -0.58% |
| 玖龍紙業 (02689) | 3.770 | 3.680 | -0.54% |
| 中通快遞-W(02057) | 168.600 | 166.900 | -0.54% |
| 銀建國際 (00171) | 0.196 | 0.186 | -0.53% |
| 1957 & CO.(08495) | 0.199 | 0.199 | -0.50% |
| 中國海外發展 (00688) | 13.500 | 13.380 | -0.45% |
| 澳博控股 (00880) | 2.310 | 2.240 | -0.44% |
| XL 二南方滬深三 (07233) | 3.278 | 3.242 | -0.43% |
| 新特能源 (01799) | 9.640 | 9.380 | -0.42% |
| 中國東方航空股份 (00670) | 2.400 | 2.360 | -0.42% |
| 九龍倉置業 (01997) | 25.000 | 23.700 | -0.42% |
| 維他奶國際 (00345) | 7.740 | 7.470 | -0.40% |
| 新奧能源 (02688) | 51.000 | 50.050 | -0.40% |
| 華潤萬象生活 (01209) | 27.050 | 26.750 | -0.37% |
| GX 中國 (03040) | 23.620 | 23.460 | -0.34% |
| 安碩 A50(02823) | 12.130 | 12.040 | -0.33% |
| 易方達 A50(03111) | 1.866 | 1.856 | -0.32% |
| 阿里巴巴-SWR(89988) | 64.300 | 63.800 | -0.31% |
| 郵儲銀行 (01658) | 3.510 | 3.420 | -0.29% |
| 廣汽集團 (02238) | 3.500 | 3.440 | -0.29% |
| 微博-SW(09898) | 73.600 | 73.050 | -0.27% |
| 海普瑞 (09989) | 3.710 | 3.690 | -0.27% |
| 海通滬深三百 (02811) | 13.200 | 13.200 | -0.23% |
| 華夏 A50-R(82839) | 17.800 | 17.800 | -0.22% |
| 華夏滬深三百 (03188) | 38.040 | 37.820 | -0.21% |
| 南方 A50-R(82822) | 10.560 | 10.500 | -0.19% |
| 恒生銀行 (00011) | 86.500 | 84.400 | -0.18% |
| 南方 A50(02822) | 11.530 | 11.460 | -0.17% |
| 中國平安-R(82318) | 31.750 | 31.150 | -0.16% |
| 新華保險 (01336) | 15.000 | 14.700 | -0.14% |
| 安碩中國-U(09801) | 2.232 | 2.198 | -0.09% |
| 工銀南方中國-R(83167) | 46.920 | 46.740 | -0.09% |
| 安碩恒生指數-U(09115) | 7.825 | 7.715 | -0.06% |
| 標智滬深 300(02827) | 31.400 | 31.400 | -0.06% |
| 華夏滬深三百-R(83188) | 34.900 | 34.680 | -0.06% |
