
Zhitong Hong Kong Stock 52-Week Highs and Lows Statistics | December 5th

I'm PortAI, I can summarize articles.
智通財經 APP 數據顯示,截止 12 月 5 日收盤,有 31 只股票創 52 周新高,其中魏橋紡織、晉安實業、劍虹集團控股創高率位於前 3 位,分別為 79.78%、47.25%、44.62%。另外有 298 只股票創 52 周新低,其中鼎益豐控股、科笛-B、珠光控股創低率位於前三位,分別為-35.16%、-17.35%、-14.92%。
52 周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 魏桥纺织 (02698) | 3.230 | 3.290 | 79.78% |
| 晋安实业 (02292) | 1.250 | 1.340 | 47.25% |
| 剑虹集团控股 (01557) | 0.940 | 0.940 | 44.62% |
| 龙皇集团 (08493) | 0.305 | 0.310 | 40.91% |
| 森美控股 (00756) | 0.124 | 0.124 | 20.39% |
| 万成集团股份 (01451) | 0.990 | 1.140 | 9.62% |
| 香港潮商集团 (02322) | 0.980 | 1.100 | 7.84% |
| 中国安储能源 (02399) | 0.750 | 0.760 | 7.04% |
| 皇玺集团 (08300) | 0.204 | 0.210 | 6.60% |
| FI 二南方恒指 (07500) | 6.785 | 6.855 | 4.90% |
| FI 二南方国指 (07588) | 6.195 | 6.245 | 4.78% |
| 天立国际控股 (01773) | 3.170 | 3.490 | 3.56% |
| 曼妠 (08186) | 1.970 | 2.050 | 3.54% |
| FI 南方恒指 (07300) | 6.210 | 6.230 | 2.47% |
| XI 南方沪深三百 (07333) | 7.860 | 7.860 | 2.01% |
| 国美金融科技 (00628) | 0.320 | 0.325 | 1.56% |
| 晋景新能 (01783) | 1.500 | 1.510 | 1.34% |
| XI 南方 A50(07348) | 9.995 | 9.940 | 1.33% |
| 阳光纸业 (02002) | 2.950 | 2.980 | 1.02% |
| 安硕印度 (02836) | 37.100 | 37.100 | 0.92% |
| 和誉-B(02256) | 3.930 | 4.690 | 0.86% |
| 中国万天控股 (01854) | 1.260 | 1.280 | 0.79% |
| FA 三星比特币 (03135) | 16.780 | 16.930 | 0.59% |
| 宏利金融-S(00945) | 152.400 | 153.800 | 0.52% |
| FA 南方比特币 (03066) | 17.170 | 17.340 | 0.17% |
| PP 美国库 (03077) | 3,956.200 | 3,956 | 0.09% |
| A 博时美元-U(09196) | 1,020.400 | 1,020 | 0.05% |
| A 工银中金美 (03011) | 8,600.900 | 8,601 | 0.03% |
| A 南方港元 (03053) | 1,091.900 | 1,092 | 0.03% |
| A 工银中金美-U(09011) | 1,099.900 | 1,100 | 0.01% |
| A 博时港元 (03152) | 1,032.500 | 1,033 | 0.01% |
52 周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 鼎益丰控股 (00612) | 0.730 | 0.590 | -35.16% |
| 科笛-B(02487) | 16.000 | 14.480 | -17.35% |
| 珠光控股 (01176) | 0.216 | 0.211 | -14.92% |
| 智富资源投资 (00007) | 0.067 | 0.064 | -14.67% |
| 河北建设 (01727) | 0.540 | 0.520 | -13.33% |
| 惠陶集团 (08238) | 0.049 | 0.043 | -12.24% |
| 中国艺术金融 (01572) | 0.065 | 0.060 | -11.76% |
| 中骏商管 (00606) | 0.540 | 0.530 | -11.67% |
| 药明生物 (02269) | 30.350 | 29.050 | -11.43% |
| 中播数据 (00471) | 0.239 | 0.236 | -10.94% |
| 荣晖国际 (00990) | 0.520 | 0.500 | -10.71% |
| 全达电器集团控股 (01750) | 0.028 | 0.025 | -10.71% |
| 北京燃气蓝天 (06828) | 0.060 | 0.050 | -10.71% |
| 数字王国 (00547) | 0.126 | 0.115 | -10.16% |
| 中国再生医学 (08158) | 0.350 | 0.310 | -8.82% |
| 英皇国际 (00163) | 0.395 | 0.365 | -8.75% |
| 明源云 (00909) | 2.720 | 2.680 | -8.53% |
| 北京能源国际 (00686) | 0.127 | 0.123 | -8.21% |
| 正味集团 (02147) | 0.400 | 0.395 | -8.14% |
| 东软熙康 (09686) | 1.410 | 1.370 | -8.05% |
| 世界(集团)(00713) | 0.350 | 0.350 | -7.89% |
| 华南城 (01668) | 0.300 | 0.295 | -7.81% |
| 新利软件 (08076) | 0.014 | 0.012 | -7.69% |
| 宝龙地产 (01238) | 0.650 | 0.620 | -7.46% |
| 宇华教育 (06169) | 0.510 | 0.500 | -7.41% |
| 英皇娱乐酒店 (00296) | 0.405 | 0.400 | -6.98% |
| 神话世界 (00582) | 0.043 | 0.041 | -6.82% |
| 万马控股 (06928) | 0.315 | 0.285 | -6.56% |
| 海底捞 (06862) | 13.820 | 13.680 | -6.43% |
| 百威亚太 (01876) | 12.920 | 12.420 | -6.33% |
| 亚洲果业 (00073) | 0.016 | 0.015 | -6.25% |
| 香港交易所 (00388) | 253.600 | 250.000 | -6.09% |
| 香港交易所-R(80388) | 232.000 | 229.000 | -6.07% |
| 华人置业 (00127) | 1.270 | 1.250 | -6.02% |
| 山高新能源 (01250) | 2.040 | 2.040 | -5.99% |
| 金力集团 (03919) | 0.049 | 0.048 | -5.88% |
| 顺兴集团控股 (01637) | 0.198 | 0.198 | -5.71% |
| 海天天綫 (08227) | 0.250 | 0.250 | -5.66% |
| 中国钱包 (00802) | 0.040 | 0.036 | -5.26% |
| 中国东方教育 (00667) | 2.410 | 2.350 | -5.24% |
| 新意网集团 (01686) | 2.800 | 2.690 | -5.21% |
| 蓝月亮集团 (06993) | 1.960 | 1.850 | -5.13% |
| 奈雪的茶 (02150) | 3.260 | 3.160 | -5.11% |
| 哈尔滨电气 (01133) | 2.010 | 1.920 | -4.95% |
| 香港航天科技 (01725) | 3.350 | 3.270 | -4.94% |
| 佳兆业美好 (02168) | 1.350 | 1.350 | -4.93% |
| FL 二南方恒指 (07200) | 2.830 | 2.798 | -4.89% |
| 中国环保科技 (00646) | 0.300 | 0.300 | -4.76% |
| CHINANEWENERGY(01156) | 0.118 | 0.100 | -4.76% |
| TCL 电子 (01070) | 2.500 | 2.480 | -4.62% |
| HYPEBEAST(00150) | 0.209 | 0.208 | -4.59% |
| 中国新电信 (08167) | 0.023 | 0.021 | -4.55% |
| 现代中药集团 (01643) | 0.345 | 0.320 | -4.48% |
| FL 二南方国指 (07288) | 1.638 | 1.622 | -4.48% |
| KEEP(03650) | 18.480 | 18.160 | -4.42% |
| 飞鱼科技 (01022) | 0.221 | 0.220 | -4.35% |
| 合景悠活 (03913) | 0.445 | 0.440 | -4.35% |
| 顺诚 (00531) | 0.182 | 0.182 | -4.21% |
| 卓越商企服务 (06989) | 1.420 | 1.380 | -4.17% |
| 金茂服务 (00816) | 1.700 | 1.610 | -4.17% |
| 绿城服务 (02869) | 2.840 | 2.770 | -4.15% |
| 东汇香港 35(03012) | 14.170 | 14.340 | -4.14% |
| 亚洲速运 (08620) | 0.119 | 0.116 | -4.13% |
| 帝王实业控股 (01950) | 0.217 | 0.211 | -4.09% |
| XL 二南方 A50(07248) | 2.746 | 2.732 | -4.07% |
| 润华服务 (02455) | 0.810 | 0.730 | -3.95% |
| 大悦城地产 (00207) | 0.227 | 0.225 | -3.85% |
| 中国金茂 (00817) | 0.770 | 0.760 | -3.80% |
| 微博-SW(09898) | 74.000 | 73.250 | -3.75% |
| 蒙牛乳业 (02319) | 22.100 | 21.900 | -3.74% |
| 生活概念 (08056) | 0.026 | 0.026 | -3.70% |
| 呷哺呷哺 (00520) | 2.660 | 2.620 | -3.68% |
| XL 二南方沪深三 (07233) | 3.270 | 3.256 | -3.67% |
| 堃博医疗-B(02216) | 0.800 | 0.790 | -3.66% |
| 朗诗绿色生活 (01965) | 0.320 | 0.270 | -3.57% |
| 新华保险 (01336) | 14.880 | 14.720 | -3.54% |
| ESR(01821) | 9.560 | 9.320 | -3.52% |
| 中国太平 (00966) | 6.650 | 6.600 | -3.51% |
| 中国海外发展 (00688) | 13.600 | 13.440 | -3.45% |
| 满地科技股份 (01400) | 0.285 | 0.280 | -3.45% |
| 粤海置地 (00124) | 0.580 | 0.580 | -3.33% |
| 嘉宏教育 (01935) | 0.600 | 0.580 | -3.33% |
| 香港科技探索 (01137) | 2.420 | 2.390 | -3.24% |
| 盛京银行 (02066) | 1.200 | 1.200 | -3.23% |
| 安踏体育 (02020) | 75.000 | 72.700 | -3.20% |
| 维他奶国际 (00345) | 7.570 | 7.500 | -3.18% |
| A 嘉实生活科技 (03155) | 36.480 | 36.640 | -3.17% |
| 华夏恒 ESG(03403) | 36.820 | 36.640 | -3.17% |
| GX 恒生 ESG(03029) | 3.254 | 3.274 | -3.14% |
| 中国平安 (02318) | 34.400 | 34.050 | -3.13% |
| 中国平安-R(82318) | 31.450 | 31.200 | -3.11% |
| 恒指 ESGETF(03136) | 9.255 | 9.215 | -3.10% |
| 五菱汽车 (00305) | 0.475 | 0.475 | -3.06% |
| 易方达 A50-R(83111) | 1.710 | 1.712 | -3.06% |
| 工银南方中国-U(09167) | 6.505 | 6.515 | -3.05% |
| 中石化油服 (01033) | 0.490 | 0.480 | -3.03% |
| AGX 中国创新者 (03058) | 29.800 | 29.620 | -3.01% |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 7.720 | 7.720 | -2.95% |
| 中国医疗集团 (08225) | 0.132 | 0.132 | -2.94% |
| 靛蓝星 (08373) | 0.070 | 0.066 | -2.94% |
| 恒生富时中国 50(02838) | 105.600 | 105.300 | -2.90% |
| 中金公司 (03908) | 11.660 | 11.540 | -2.86% |
| 粤海投资 (00270) | 5.130 | 5.100 | -2.86% |
| 华谊腾讯娱乐 (00419) | 0.106 | 0.102 | -2.86% |
| 中国稀土 (00769) | 0.345 | 0.340 | -2.86% |
| 越秀服务 (06626) | 2.480 | 2.420 | -2.81% |
| 雅生活服务 (03319) | 3.520 | 3.470 | -2.80% |
| 复星国际 (00656) | 4.260 | 4.180 | -2.79% |
| 远洋服务 (06677) | 0.700 | 0.700 | -2.78% |
| 光大环境 (00257) | 2.470 | 2.450 | -2.78% |
| 英皇资本 (00717) | 0.039 | 0.035 | -2.78% |
| 信义光能 (00968) | 4.290 | 4.210 | -2.77% |
| 百胜中国 (09987) | 320.000 | 316.800 | -2.76% |
| 安踏体育-R(82020) | 68.450 | 67.000 | -2.76% |
| 重庆钢铁股份 (01053) | 0.710 | 0.710 | -2.74% |
| 金隅集团 (02009) | 0.730 | 0.720 | -2.70% |
| 梧桐国际 (00613) | 0.410 | 0.365 | -2.67% |
| 祖龙娱乐 (09990) | 1.860 | 1.830 | -2.66% |
| 天成控股(新)(02110) | 0.185 | 0.185 | -2.63% |
| 北控水务集团 (00371) | 1.510 | 1.510 | -2.58% |
| 特步国际 (01368) | 4.300 | 4.160 | -2.58% |
| 鞍钢股份 (00347) | 1.540 | 1.520 | -2.56% |
| 智云健康 (09955) | 5.930 | 5.700 | -2.56% |
| 安硕恒生指数 (03115) | 60.420 | 60.140 | -2.56% |
| 桦欣控股 (01657) | 2.300 | 2.300 | -2.54% |
| 工银南方中国-R(83167) | 46.460 | 46.780 | -2.54% |
| 易方达恒指 ESG(03039) | 2.458 | 2.466 | -2.53% |
| GX 中国小巨人 (02815) | 51.300 | 51.300 | -2.51% |
| 亿胜生物科技 (01061) | 2.450 | 2.340 | -2.50% |
| 中国高速传动 (00658) | 1.620 | 1.580 | -2.47% |
| 中国东方航空股份 (00670) | 2.380 | 2.370 | -2.47% |
| 大生地产 (00089) | 2.790 | 2.790 | -2.45% |
| 瑞丽医美 (02135) | 0.090 | 0.080 | -2.44% |
| 高奥士国际 (08042) | 0.041 | 0.040 | -2.44% |
| 新世界发展 (00017) | 10.600 | 10.480 | -2.42% |
| 福莱特玻璃 (06865) | 12.320 | 12.100 | -2.42% |
| 盈富基金 (02800) | 16.460 | 16.360 | -2.39% |
| 南方太阳能 (03134) | 4.830 | 4.830 | -2.38% |
| 非凡领越 (00933) | 0.870 | 0.820 | -2.38% |
| 南方恒指 ETF(03037) | 16.470 | 16.420 | -2.38% |
| 美团-WR(83690) | 77.550 | 76.600 | -2.36% |
| 康师傅控股 (00322) | 9.210 | 9.160 | -2.35% |
| 美力时集团 (01005) | 1.250 | 1.250 | -2.34% |
| 吉利汽车 (00175) | 8.050 | 7.940 | -2.34% |
| 信义玻璃 (00868) | 8.450 | 8.360 | -2.34% |
| 顺豪物业 (00219) | 0.840 | 0.840 | -2.33% |
| 北京京客隆 (00814) | 0.420 | 0.420 | -2.33% |
| 中国再保险 (01508) | 0.430 | 0.420 | -2.33% |
| 新鸿基公司 (00086) | 2.160 | 2.120 | -2.30% |
| 东软教育 (09616) | 2.610 | 2.550 | -2.30% |
| 盈富基金-R(82800) | 15.030 | 14.970 | -2.28% |
| 周黑鸭 (01458) | 2.150 | 2.140 | -2.28% |
| 天安 (00028) | 3.480 | 3.460 | -2.26% |
| 恒生中国企业-R(82828) | 51.880 | 51.700 | -2.23% |
| 建发国际集团 (01908) | 15.040 | 15.000 | -2.22% |
| 安硕 A50-R(82823) | 11.090 | 11.060 | -2.21% |
| GX 中国电车 (02845) | 72.600 | 72.600 | -2.21% |
| 恒生中国企业 (02828) | 56.760 | 56.420 | -2.18% |
| 丽新国际 (00191) | 0.910 | 0.900 | -2.17% |
| 医思健康 (02138) | 1.870 | 1.800 | -2.17% |
| 耀星科技集团 (08446) | 1.000 | 0.900 | -2.17% |
| 丰盛控股 (02994) | 0.500 | 0.460 | -2.13% |
| 天津港发展 (03382) | 0.465 | 0.460 | -2.13% |
| 震雄集团 (00057) | 1.410 | 1.390 | -2.11% |
| 中国水务 (00855) | 4.190 | 4.170 | -2.11% |
| 嘉利国际 (01050) | 0.500 | 0.475 | -2.06% |
| 海昌海洋公园 (02255) | 0.980 | 0.950 | -2.06% |
| 九龙仓置业 (01997) | 24.000 | 23.800 | -2.06% |
| 南方 A50-R(82822) | 10.550 | 10.520 | -2.05% |
| 金风科技 (02208) | 3.410 | 3.370 | -2.03% |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 34.780 | 34.700 | -2.03% |
| 宝龙商业 (09909) | 2.550 | 2.420 | -2.02% |
| 广汽集团 (02238) | 3.460 | 3.450 | -1.99% |
| GX 中国消费-U(09806) | 5.200 | 5.195 | -1.98% |
| 疯狂体育 (00082) | 0.103 | 0.099 | -1.98% |
| 新特能源 (01799) | 9.500 | 9.420 | -1.98% |
| 中国大冶有色金属 (00661) | 0.052 | 0.050 | -1.96% |
| 李宁 (02331) | 21.250 | 20.200 | -1.94% |
| 美团-W(03690) | 84.650 | 83.700 | -1.93% |
| 众安集团 (00672) | 0.109 | 0.102 | -1.92% |
| 南方明晟 A50(03003) | 4.416 | 4.412 | -1.91% |
| 招商银行 (03968) | 25.900 | 25.700 | -1.91% |
| 招商证券 (06099) | 6.290 | 6.190 | -1.90% |
| 民银资本 (01141) | 0.285 | 0.260 | -1.89% |
| 吉利汽车-R(80175) | 7.360 | 7.290 | -1.88% |
| 众安在綫 (06060) | 19.100 | 18.940 | -1.87% |
| 力劲科技 (00558) | 5.360 | 5.300 | -1.85% |
| 上海电气 (02727) | 1.610 | 1.600 | -1.84% |
| 宏华集团 (00196) | 0.113 | 0.107 | -1.83% |
| 长飞光纤光缆 (06869) | 8.590 | 8.560 | -1.83% |
| 富智康集团 (02038) | 0.540 | 0.540 | -1.82% |
| 中国中免 (01880) | 79.550 | 79.050 | -1.80% |
| 宝尊电商-W(09991) | 6.870 | 6.710 | -1.76% |
| 中国太保 (02601) | 15.500 | 15.300 | -1.71% |
| 招商局置地 (00978) | 0.295 | 0.295 | -1.67% |
| 进昇集团控股 (01581) | 0.122 | 0.118 | -1.67% |
| 贝康医疗-B(02170) | 2.460 | 2.390 | -1.65% |
| 长江生命科技 (00775) | 0.630 | 0.600 | -1.64% |
| 昭衍新药 (06127) | 12.300 | 12.120 | -1.62% |
| 龙源电力 (00916) | 5.530 | 5.460 | -1.62% |
| 玖龙纸业 (02689) | 3.730 | 3.700 | -1.60% |
| GX 中国洁能 (02809) | 76.500 | 73.120 | -1.59% |
| 中国高精密 (00591) | 0.125 | 0.124 | -1.59% |
| GX 中国洁能-U(09809) | 9.355 | 9.350 | -1.58% |
| 李宁-R(82331) | 19.340 | 18.780 | -1.57% |
| 华夏 A50-R(82839) | 17.750 | 17.840 | -1.55% |
| 中银香港-R(82388) | 18.660 | 18.620 | -1.53% |
| 国浩集团 (00053) | 52.000 | 51.800 | -1.52% |
| 越秀地产 (00123) | 6.700 | 6.600 | -1.49% |
| 稀镁科技 (00601) | 0.066 | 0.066 | -1.49% |
| 中海物业 (02669) | 6.000 | 5.940 | -1.49% |
| 中国中铁 (00390) | 3.360 | 3.330 | -1.48% |
| 东方证券 (03958) | 3.390 | 3.330 | -1.48% |
| 晨鸣纸业 (01812) | 2.040 | 2.020 | -1.46% |
| 天鸽互动 (01980) | 0.390 | 0.345 | -1.43% |
| 保利物业 (06049) | 28.700 | 27.600 | -1.43% |
| 北京北辰实业股份 (00588) | 0.710 | 0.700 | -1.41% |
| 维珍妮 (02199) | 2.180 | 2.100 | -1.41% |
| 建业新生活 (09983) | 1.430 | 1.410 | -1.40% |
| 恒生 A 股低碳-R(83038) | 21.140 | 21.280 | -1.39% |
| 协鑫新能源 (00451) | 0.360 | 0.360 | -1.37% |
| 利福中国 (02136) | 0.770 | 0.730 | -1.35% |
| 中国能源建设 (03996) | 0.740 | 0.730 | -1.35% |
| 东方电气 (01072) | 6.750 | 6.730 | -1.32% |
| SOHO 中国 (00410) | 0.750 | 0.750 | -1.32% |
| 恒生银行 (00011) | 84.850 | 84.550 | -1.28% |
| 安硕沪深三百-R(82846) | 22.260 | 22.360 | -1.28% |
| 高山企业 (00616) | 0.232 | 0.232 | -1.28% |
| 恒生银行-R(80011) | 77.500 | 77.500 | -1.27% |
| 易方达 A50(03111) | 1.864 | 1.862 | -1.27% |
| 大新金融 (00440) | 15.980 | 15.820 | -1.25% |
| GX 创新蓝筹十强 (03422) | 52.400 | 52.300 | -1.25% |
| 高陞集团控股 (01283) | 0.820 | 0.800 | -1.23% |
| 扬宇科技 (08113) | 0.080 | 0.080 | -1.23% |
| 华润啤酒 (00291) | 33.250 | 32.850 | -1.20% |
| 新天绿色能源 (00956) | 2.520 | 2.500 | -1.19% |
| 中国人寿 (02628) | 10.120 | 10.020 | -1.18% |
| 华夏 A50(02839) | 19.380 | 19.350 | -1.17% |
| 同程旅行 (00780) | 13.660 | 13.600 | -1.16% |
| 雍禾医疗 (02279) | 2.720 | 2.670 | -1.11% |
| 麦迪卫康 (02159) | 0.465 | 0.445 | -1.11% |
| GX 中国电车-U(09845) | 9.400 | 9.395 | -1.11% |
| 东方企控集团 (00018) | 0.480 | 0.450 | -1.10% |
| 百奥赛图-B(02315) | 11.420 | 10.800 | -1.10% |
| 港铁公司 (00066) | 27.500 | 27.300 | -1.09% |
| 阳光油砂 (02012) | 0.510 | 0.480 | -1.03% |
| 颐海国际 (01579) | 11.820 | 11.740 | -1.01% |
| 快狗打车 (02246) | 0.495 | 0.495 | -1.00% |
| 力宝 (00226) | 1.000 | 1.000 | -0.99% |
| 欧化 (01711) | 0.100 | 0.100 | -0.99% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 70.500 | 69.900 | -0.92% |
| 海螺水泥 (00914) | 17.820 | 17.600 | -0.90% |
| 中国智能交通 (01900) | 0.120 | 0.111 | -0.89% |
| 新城悦服务 (01755) | 3.420 | 3.420 | -0.87% |
| 九毛九 (09922) | 6.950 | 6.850 | -0.87% |
| 世茂服务 (00873) | 1.180 | 1.160 | -0.85% |
| 阿里巴巴-SWR(89988) | 64.350 | 64.000 | -0.85% |
| 赣锋锂业 (01772) | 24.250 | 23.350 | -0.85% |
| GX 中国 (03040) | 23.460 | 23.540 | -0.84% |
| 南南资源 (01229) | 0.119 | 0.118 | -0.84% |
| 海尔智家 (06690) | 21.600 | 21.250 | -0.84% |
| 中国再生能源投资 (00987) | 0.124 | 0.120 | -0.83% |
| 商汤-WR(80020) | 1.220 | 1.200 | -0.83% |
| 信义能源 (03868) | 1.270 | 1.240 | -0.80% |
| 远东发展 (00035) | 1.340 | 1.330 | -0.75% |
| BENG SOON MACH(01987) | 0.145 | 0.138 | -0.72% |
| 中通快递-W(02057) | 169.200 | 167.800 | -0.71% |
| 圣诺医药-B(02257) | 42.850 | 42.850 | -0.70% |
| 恒基发展 (00097) | 0.146 | 0.143 | -0.69% |
| 京能清洁能源 (00579) | 1.540 | 1.520 | -0.65% |
| 北大青鸟环宇 (08095) | 0.315 | 0.305 | -0.65% |
| 复星医药 (02196) | 16.860 | 16.740 | -0.59% |
| 阅文集团 (00772) | 25.600 | 25.200 | -0.59% |
| 华润水泥控股 (01313) | 1.730 | 1.700 | -0.58% |
| 华润万象生活 (01209) | 26.950 | 26.850 | -0.56% |
| 嘉华国际 (00173) | 1.810 | 1.810 | -0.55% |
| 中广核新能源 (01811) | 1.840 | 1.810 | -0.55% |
| 国际家居零售 (01373) | 1.990 | 1.970 | -0.51% |
| 新奥能源 (02688) | 50.600 | 50.250 | -0.50% |
| 澳博控股 (00880) | 2.260 | 2.250 | -0.44% |
| 南方 A50(02822) | 11.530 | 11.480 | -0.43% |
| 红星美凯龙 (01528) | 2.330 | 2.300 | -0.43% |
| GX 中国消费 (02806) | 40.660 | 40.640 | -0.39% |
| 安硕中国 (02801) | 17.220 | 17.160 | -0.35% |
| 朝云集团 (06601) | 1.500 | 1.440 | -0.35% |
| 华润啤酒-R(80291) | 30.400 | 30.400 | -0.33% |
| 读书郎 (02385) | 6.860 | 6.480 | -0.31% |
| 汽车之家—S(02518) | 50.150 | 50.050 | -0.30% |
| GX 日本全球领导 (03150) | 52.940 | 52.900 | -0.26% |
| 敏实集团 (00425) | 16.160 | 15.900 | -0.25% |
| 统一企业中国 (00220) | 4.990 | 4.920 | -0.20% |
| 福寿园 (01448) | 5.060 | 4.980 | -0.20% |
| 友邦保险-R(81299) | 58.100 | 57.200 | -0.17% |
| 安硕 A50(02823) | 12.130 | 12.080 | -0.17% |
| 辉立香港新股 (02835) | 9.585 | 9.550 | -0.16% |
| 联想控股 (03396) | 6.590 | 6.520 | -0.15% |
| 青岛啤酒股份 (00168) | 49.700 | 49.150 | -0.10% |
| 工银南方中国 (03167) | 50.660 | 50.660 | -0.04% |
